ENPLANEMENTS
Charleston Columbia Florence Greenville- Hilton Myrtle Beach
Year International Metopolitan Regional Spartanburg Head International
1989 640,135 524,183 47,710 559,592 56,217 279,259
1990 676,855 556,594 50,949 596,181 70,583 282,783
1991 622,548 510,584 45,289 531,070 78,309 273,178
1992 639,825 508,413 52,474 551,040 95,252 289,671
1993 666,217 488,793 58,038 588,525 102,847 275,399
1994 899,127 591,276 69,522 767,000 98,246 316,313
1995 693,718 564,872 60,742 666,000 76,338 442,026
1996 734,647 580,859 58,326 721,233 72,680 511,347
1997 795,579 580,415 59,018 730,033 79,662 525,563
DEPLANEMENTS
Charleston Columbia Florence Greenville- Hilton Myrtle Beach
Year International Metopolitan Regional Spartanburg Head International
1989 656,431 530,630 45,081 550,722 0 274,251
1990 712,024 563,840 51,733 588,399 0 281,046
1991 657,545 507,177 44,818 524,753 78,249 274,085
1992 667,313 515,609 52,382 546,247 92,438 291,151
1993 688,884 499,334 57,263 583,301 103,673 276,466
1994 911,747 578,665 71,023 790,681 101,188 315,992
1995 702,720 574,785 60,376 656,689 76,490 444,561
1996 738,196 578,355 57,688 706,990 73,962 508,497
1997 804,960 580,279 58,613 720,141 79,893 529,447
Source: S.C. Division of Aeronautics, March 1998.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents