|
|
|
State Rankings
MOTOR VEHICLES VIOLENT PRISONERS UNDER
REGISTRATIONS * ACCIDENT CRIME RATE FEDERAL & STATE
ESTIMATED DEATHS PER 100,000 POP. JURISDICTION
1995 1995 1995 1995
STATE (THOUS.) RANK NUMBER RANK RATE RANK NUMBER RANK
Alabama 3,553 21 1,113 12 632 22 20,718 16
Alaska 542 49 87 48 770 1/ 12 3,522 39
Arizona 2,873 23 1,031 14 713 2/ 14 21,341 15
Arkansas 1,613 33 631 27 553 24 9,411 30
California 22,432 1 4,192 1 966 7 135,646 1
Colorado 2,812 27 645 26 440 30 11,063 28
Connecticut 2,622 30 317 36 405 1/ 33 14,801 22
Delaware 592 48 121 45 725 1/ 13 4,802 36
D.C. 243 51 58 51 2,661 1/ 1 9,800 29
Florida 10,369 3 2,805 3 1,071 2/ 2 63,879 4
Georgia 6,120 9 1,488 7 657 2/ 20 34,266 8
Hawaii 802 43 130 44 295 1/ 42 3,560 38
Idaho 1,043 40 262 38 322 41 3,328 41
Illinois 8,973 6 1,586 5 996 1/ 4 37,658 7
Indiana 5,072 14 960 15 525 25 16,125 20
Iowa 2,814 26 527 30 354 2/ 39 5,906 34
Kansas 2,085 32 442 33 421 32 7,054 33
Kentucky 2,631 29 849 20 365 36 12,060 24
Louisiana 3,286 22 883 17 1,007 3 25,195 13
Maine 967 42 187 41 131 48 1,396 48
Maryland 3,654 20 671 23 987 5 21,453 14
Massachusetts 4,502 16 444 32 687 2/ 16 11,687 25
Michigan 7,674 8 1,530 6 687 2/ 15 41,112 6
Minnesota 3,882 19 597 28 356 38 4,846 35
Mississippi 2,144 31 868 19 503 27 12,684 23
Missouri 4,255 17 1,109 13 664 19 19,134 18
Montana 968 41 215 40 171 47 1,999 46
Nebraska 1,467 35 254 39 382 34 3,074 42
Nevada 1,047 39 313 37 945 8 7,713 32
New Hampshire 1,122 38 118 46 115 50 2,014 45
New Jersey 5,906 10 773 21 600 23 27,066 12
New Mexico 1,484 34 485 31 819 10 4,078 37
New York 10,274 4 1,674 4 842 9 68,489 3
North Carolina 5,682 11 1,448 9 646 21 29,253 10
North Dakota 695 46 74 49 87 51 608 51
Ohio 9,810 5 1,366 10 483 29 44,663 5
Oklahoma 2,856 24 669 24 664 17 18,151 19
Oregon 2,785 28 572 29 522 26 7,886 31
Pennsylvania 8,481 7 1,480 8 427 31 32,410 9
Rhode Island 699 45 69 50 368 1/ 35 2,902 43
SOUTH CAROLINA 2,833 25 881 18 982 6 19,611 17
South Dakota 709 44 158 43 208 46 1,841 47
Tennessee 5,400 13 1,259 11 772 11 15,206 21
Texas 13,682 2 3,181 2 664 18 127,766 2
Utah 1,447 36 326 35 329 40 3,452 40
Vermont 492 50 106 47 118 1/ 49 1,279 50
Virginia 5,613 12 900 16 362 37 27,415 11
Washington 4,503 15 653 25 484 28 11,608 26
West Virginia 1,425 37 376 34 210 45 2,512 44
Wisconsin 3,993 18 745 22 281 43 11,199 27
Wyoming 601 47 170 42 254 44 1,395 49
UNITED STATES 201,530 X 41,798 X 685 X 1,126,287 X
Northeast Region NA X NA X 611 X 162,044 X
Midwest Region NA X NA X 588 X 193,220 X
South Region NA X NA X 738 X 454,182 X
West Region NA X NA X 770 X 216,591 X
* Motor Vehicle registrations cover publicly, privately, and commercially owned vehicles, excluding those owned by military
services. For uniformity, figures have been adjusted to a calender year basis as registration years in states differ.
1/: Includes both jail and prison inmates. 2/: Numbers are custodial, not jurisdictional courts.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents
| |
|