|
11-24. Medicaid County Eligibility Analysis Fiscal Year 1996-1997
COUNTY JUL 96 AUG 96 SEPT 96 OCT 96 NOV 96 DEC 96 JAN 97 FEB 97 MAR 97 APR 97 MAY 97 JUN 97 YTD % CH. MO. AVG.
Abbeville 2,798 2,792 2,831 2,804 2,782 2,765 2,756 2,721 2,722 2,741 2,812 2,810 0.15 2,778
Aiken 14,820 14,819 14,985 15,021 14,916 14,858 14,867 14,758 14,800 14,655 14,403 14,533 5.62 14,786
Allendale 3,051 3,070 3,040 3,020 2,973 2,991 2,998 2,980 2,962 2,951 2,908 2,892 -2.78 2,986
Anderson 13,518 13,722 13,817 13,963 14,071 14,228 14,259 14,205 14,263 14,381 14,533 14,464 8.57 14,119
Bamberg 3,475 3,439 3,478 3,469 3,426 3,374 3,390 3,407 3,397 3,424 3,455 3,467 -1.83 3,433
Barnwell 3,886 3,911 3,936 3,926 3,936 3,950 3,974 3,976 4,007 4,053 4,088 4,083 3.41 3,977
Beaufort 8,111 8,188 8,239 8,238 8,267 8,238 8,232 8,172 8,171 8,129 8,150 8,160 1.77 8,191
Berkeley 12,386 12,404 12,451 12,503 12,487 12,591 12,586 12,440 12,510 12,517 12,651 12,706 2.05 12,519
Calhoun 1,934 1,934 1,869 1,924 1,936 1,922 1,929 1,947 1,935 1,961 2,006 1,990 -0.77 1,941
Charleston 35,633 35,502 35,622 35,614 35,784 35,866 36,089 35,997 36,012 36,462 36,491 36,431 3.01 35,959
Cherokee 5,364 5,329 5,431 5,463 5,451 5,448 5,453 5,460 5,458 5,470 5,500 5,556 3.61 5,449
Chester 4,439 4,377 4,429 4,385 4,262 4,301 4,327 4,313 4,287 4,349 4,377 4,312 -2.18 4,347
Chesterfield 6,949 6,889 6,872 6,893 6,871 6,826 6,850 6,935 6,889 6,909 6,971 6,993 2.46 6,904
Clarendon 6,419 6,442 6,418 6,461 6,359 6,385 6,373 6,365 6,394 6,345 6,310 6,264 -0.80 6,378
Colleton 7,238 7,242 7,246 7,240 7,193 7,152 7,157 7,170 7,174 7,258 7,307 7,268 2.00 7,220
Darlington 10,282 10,145 10,207 10,169 10,215 10,310 10,276 10,239 10,265 10,276 10,303 10,308 0.97 10,250
Dillon 7,430 7,371 7,414 7,372 7,410 7,406 7,473 7,424 7,459 7,504 7,470 7,444 0.20 7,431
Dorchester 8,946 8,951 8,957 8,991 8,868 8,965 9,001 9,053 9,117 9,054 9,193 9,190 1.76 9,024
Edgefield 2,828 2,785 2,817 2,867 2,840 2,823 2,807 2,764 2,779 2,807 2,814 2,805 -0.55 2,811
Fairfield 3,568 3,594 3,578 3,581 3,561 3,561 3,558 3,534 3,563 3,546 3,567 3,610 0.30 3,568
Florence 19,291 19,115 19,159 19,199 19,199 19,219 19,174 19,019 19,009 19,017 19,072 18,924 -0.14 19,116
Georgetown 6,875 6,851 6,900 7,024 6,988 7,090 7,048 7,103 7,138 7,143 7,337 7,213 1.17 7,059
Greenville 27,588 27,631 27,567 27,711 27,710 27,655 27,703 27,743 27,976 28,169 28,538 28,912 1.82 27,909
Greenwood 6,335 6,332 6,350 6,385 6,383 6,453 6,410 6,371 6,314 6,333 6,388 6,388 1.65 6,370
Hampton 3,828 3,798 3,808 3,845 3,840 3,838 3,845 3,845 3,857 3,784 3,784 3,796 -0.92 3,822
Horry 16,489 16,379 16,390 16,445 16,599 16,705 16,831 16,893 17,075 17,154 17,287 17,199 4.52 16,787
Jasper 2,895 2,873 2,899 2,915 2,960 2,903 2,921 2,979 2,982 3,060 3,086 3,057 4.12 2,961
Kershaw 4,891 4,924 4,936 4,946 4,909 4,957 4,969 4,937 4,967 4,940 5,058 5,093 1.91 4,961
Lancaster 6,673 6,710 6,691 6,733 6,698 6,728 6,818 6,854 6,947 6,930 7,024 6,838 3.69 6,804
Laurens 8,671 8,691 8,708 8,808 8,639 8,636 8,641 8,690 8,686 8,719 8,792 8,804 2.82 8,707
Lee 4,144 4,129 4,085 4,115 4,094 4,092 4,077 4,115 4,133 4,126 4,143 4,132 -1.94 4,115
Lexington 14,608 14,521 14,584 14,530 14,634 14,701 14,840 14,863 14,819 14,813 14,980 14,924 5.48 14,735
McCormick 1,260 1,265 1,280 1,275 1,273 1,265 1,288 1,287 1,287 1,292 1,267 1,233 1.87 1,273
Marion 7,438 7,490 7,394 7,409 7,364 7,361 7,458 7,530 7,537 7,473 7,451 7,466 1.88 7,448
Marlboro 6,317 6,313 6,372 6,363 6,353 6,440 6,398 6,374 6,327 6,327 6,384 6,339 1.67 6,359
Newberry 4,274 4,301 4,336 4,344 4,308 4,352 4,360 4,287 4,286 4,302 4,325 4,349 1.74 4,319
Oconee 5,412 5,440 5,459 5,454 5,454 5,487 5,545 5,516 5,539 5,505 5,501 5,505 3.64 5,485
Orangeburg 16,861 16,798 16,824 16,845 16,847 16,860 17,014 16,860 16,965 17,018 16,902 16,811 0.68 16,884
Pickens 6,723 6,721 6,675 6,575 6,614 6,676 6,667 6,637 6,644 6,720 6,774 6,813 4.06 6,687
Richland 31,028 30,920 31,132 31,227 31,195 31,161 31,344 31,245 31,156 31,533 31,677 31,856 1.57 31,290
Saluda 2,495 2,493 2,422 2,440 2,417 2,433 2,397 2,386 2,355 2,360 2,388 2,391 -2.82 2,415
Spartanburg 21,716 21,507 21,716 21,877 21,939 21,939 21,850 21,613 21,908 21,959 22,118 22,086 3.75 21,852
Sumter 15,622 15,697 15,740 15,995 15,774 15,817 15,754 15,802 15,734 15,672 15,584 15,694 1.19 15,740
Union 3,653 3,653 3,685 3,709 3,660 3,665 3,663 3,664 3,434 3,466 3,506 3,449 2.08 3,601
Williamsburg 7,419 7,433 7,411 7,450 7,440 7,476 7,472 7,527 7,549 7,491 7,412 7,396 1.40 7,456
York 11,503 11,447 11,454 11,467 11,486 11,411 11,471 11,522 11,487 11,500 11,457 11,440 2.24 11,470
YTD TOTAL 427,084 426,338 427,614 428,990 428,385 429,280 430,313 429,522 430,275 431,598 433,544 433,394 2.23 429,695
Source : S.C. Department of Social Services, Eligibility Payment Category Report Dated July 1996 - June 1997.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents
|
|