PERCENT
DISTRICT TOTAL BLACK PERCENT TOTAL BLACK BLACK
NUMBER POPULATION POPULATION BLACK 18+ YEARS 18+ YEARS 18+ YEARS
1 76,341 7,193 9.42 60,456 5,259 8.70
2 75,047 4,684 6.24 56,096 3,345 5.96
3 75,744 8,645 11.41 57,420 5,810 10.12
4 76,418 17,030 22.29 56,995 11,775 20.66
5 76,379 7,173 9.39 57,633 4,847 8.41
6 75,758 3,954 5.22 57,530 2,601 4.52
7 75,054 38,951 51.90 55,013 26,265 47.74
8 75,872 6,400 8.44 58,706 4,484 7.64
9 75,196 17,554 23.34 55,801 12,170 21.81
10 76,463 23,975 31.36 56,761 15,984 28.16
11 75,276 24,859 33.02 56,054 16,809 29.99
12 75,834 11,322 14.93 57,416 7,702 13.41
13 75,690 10,690 14.12 57,463 7,495 13.04
14 75,049 13,372 17.82 55,874 8,773 15.70
15 75,188 8,658 11.52 55,793 5,817 10.43
16 75,073 16,816 22.40 55,351 10,944 19.77
17 75,169 43,302 57.61 53,782 28,910 53.75
18 75,197 21,824 29.02 56,108 14,564 25.96
19 75,126 51,319 68.31 54,937 35,458 64.54
20 76,518 14,900 19.47 60,873 10,519 17.28
21 76,553 44,841 58.58 58,556 31,685 54.11
22 75,650 14,058 18.58 55,437 9,019 16.27
23 75,083 5,273 7.02 54,349 3,594 6.61
24 75,332 13,200 17.52 54,934 8,734 15.90
25 75,063 27,672 36.87 54,628 18,597 34.04
26 75,042 12,004 16.00 55,521 7,789 14.03
27 75,437 23,455 31.09 55,155 15,776 28.60
28 76,509 20,295 26.53 55,890 12,664 22.66
29 75,619 34,505 45.63 53,487 22,216 41.54
30 75,623 46,518 61.51 52,193 29,886 57.26
31 76,014 20,739 27.28 55,845 13,610 24.37
32 76,369 46,716 61.17 51,262 28,941 56.46
33 76,471 10,976 14.35 57,648 6,978 12.10
34 76,279 15,986 20.96 58,783 10,369 17.64
35 75,599 21,755 28.78 54,407 14,269 26.23
36 75,386 47,997 63.67 53,040 31,987 60.31
37 75,067 36,530 48.66 52,596 24,092 45.81
38 76,487 9,774 12.78 52,377 6,102 11.65
39 76,135 49,633 65.19 54,519 33,955 62.28
40 76,068 34,406 45.23 53,736 22,228 41.37
41 76,530 9,460 12.36 58,804 6,093 10.36
42 76,506 46,177 60.36 57,143 31,229 54.65
43 75,939 20,599 27.13 53,906 12,959 24.04
44 76,524 9,497 12.41 55,130 6,128 11.12
45 76,544 47,555 62.13 53,315 31,092 58.32
46 76,482 17,642 23.07 57,773 11,517 19.93
TOTALS 3,486,703 1,039,884 29.82 2,566,496 691,040 26.93
Source: S.C. Budget & Control Board, Office of Research & Statistics.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents