PERCENT
DISTRICT TOTAL BLACK PERCENT TOTAL BLACK BLACK
NUMBER POPULATION POPULATION BLACK 18+ YEARS 18+ YEARS 18+ YEARS
1 27,966 1,119 4.00 21,181 818 3.86
2 27,940 3,933 14.08 21,115 2,684 12.71
3 27,863 2,763 9.92 23,883 2,200 9.21
4 28,114 1,360 4.84 20,978 975 4.65
5 27,903 2,414 8.65 20,979 1,718 8.19
6 28,166 6,409 22.75 21,456 4,359 20.32
7 28,254 5,241 18.55 21,233 3,705 17.45
8 27,930 2,936 10.51 21,009 1,997 9.51
9 27,844 6,912 24.82 21,047 4,503 21.39
10 28,120 2,022 7.19 20,753 1,419 6.84
11 27,871 7,765 27.86 20,620 5,306 25.73
12 28,240 14,417 51.05 20,897 9,928 47.51
13 28,099 5,717 20.35 21,065 3,683 17.48
14 27,999 6,355 22.70 21,027 4,458 21.20
15 27,926 7,953 28.48 21,567 5,737 26.60
16 27,792 8,436 30.35 20,383 5,813 28.52
17 27,871 1,598 5.73 20,800 1,186 5.70
18 27,937 5,486 19.64 20,931 3,621 17.30
19 28,193 2,037 7.23 22,078 1,297 5.87
20 27,849 2,086 7.49 20,964 1,428 6.81
21 27,883 1,213 4.35 20,403 876 4.29
22 27,848 1,725 6.19 23,288 1,234 5.30
23 28,033 18,289 65.24 20,637 12,488 60.51
24 28,156 2,472 8.78 21,799 1,667 7.65
25 28,076 16,545 58.93 20,191 11,087 54.91
26 28,299 2,947 10.41 21,063 1,967 9.34
27 27,923 3,173 11.36 20,008 2,161 10.80
28 27,913 2,740 9.82 20,694 1,857 8.97
29 27,983 5,035 17.99 20,604 3,470 16.84
30 27,974 7,468 26.70 20,347 4,674 22.97
31 27,866 18,872 67.72 20,342 12,599 61.94
32 27,870 2,950 10.58 21,674 1,946 8.98
33 27,851 3,224 11.58 20,992 2,216 10.56
34 27,876 4,936 17.71 21,056 3,290 15.63
35 27,950 3,834 13.72 20,720 2,639 12.74
36 27,941 3,263 11.68 21,144 2,277 10.77
37 28,138 4,268 15.17 21,537 3,082 14.31
38 27,856 2,745 9.85 20,669 1,858 8.99
39 28,379 8,477 29.87 20,816 5,505 26.45
40 28,231 10,247 36.30 21,014 6,906 32.86
41 28,224 17,304 61.31 19,905 11,394 57.24
42 28,368 8,451 29.79 21,313 5,725 26.86
43 28,348 6,864 24.21 20,745 4,536 21.87
44 28,236 6,846 24.25 20,716 4,484 21.65
45 28,372 7,618 26.85 20,666 4,884 23.63
46 28,243 2,696 9.55 21,738 1,757 8.08
47 27,933 4,056 14.52 20,138 2,745 13.63
48 28,342 1,562 5.51 21,759 1,086 4.99
49 27,863 15,958 57.27 19,977 10,794 54.03
50 28,019 16,863 60.18 19,268 10,769 55.89
51 28,316 18,450 65.16 19,916 12,367 62.10
52 28,295 9,109 32.19 20,867 6,313 30.25
53 28,257 9,728 34.43 20,651 6,496 31.46
54 28,368 14,184 50.00 20,097 9,366 46.60
55 28,136 12,132 43.12 19,305 7,365 38.15
56 28,026 9,098 32.46 20,242 5,883 29.06
57 27,937 16,101 57.63 19,108 10,127 53.00
58 28,290 8,031 28.39 20,173 5,092 25.24
59 28,031 15,633 55.77 19,807 10,281 51.91
60 27,959 9,406 33.64 19,400 5,875 30.28
61 28,180 10,838 38.46 19,725 6,692 33.93
62 28,395 17,997 63.38 20,089 11,997 59.72
63 28,379 3,797 13.38 21,611 2,383 11.03
64 27,868 15,468 55.50 19,593 10,075 51.42
65 28,351 9,533 33.62 20,398 6,134 30.07
66 27,880 18,215 65.33 19,403 11,778 60.70
67 28,027 7,757 27.68 20,976 5,412 25.80
68 28,114 8,948 31.83 19,590 5,739 29.30
69 28,364 2,357 8.31 21,046 1,632 7.75
70 28,032 19,155 68.33 19,985 13,002 65.06
71 27,894 5,549 19.89 20,746 3,893 18.77
72 28,163 6,431 22.83 24,893 5,135 20.63
73 27,676 19,667 71.06 20,550 14,007 68.16
74 27,628 18,416 66.66 21,590 13,166 60.98
75 27,785 4,742 17.07 23,413 3,936 16.81
76 28,105 17,379 61.84 20,650 11,704 56.68
77 27,792 16,743 60.24 19,998 11,366 56.84
78 28,063 5,177 18.45 21,517 3,421 15.90
79 27,729 4,304 15.52 19,358 2,753 14.22
80 27,881 8,810 31.60 19,260 5,281 27.42
81 27,948 3,215 11.50 21,066 2,121 10.07
82 28,423 15,460 54.39 20,137 10,275 51.03
83 28,129 5,508 19.58 20,524 3,551 17.30
84 28,015 5,665 20.22 20,240 3,679 18.18
85 28,183 1,738 6.17 20,060 1,157 5.77
86 27,977 8,553 30.57 19,882 5,713 28.73
87 27,790 1,977 7.11 20,313 1,392 6.85
88 27,845 2,591 9.31 19,712 1,589 8.06
89 28,358 4,841 17.07 22,404 3,208 14.32
90 28,349 13,867 48.92 20,168 9,332 46.27
91 28,327 16,183 57.13 19,775 10,408 52.63
92 28,365 2,385 8.41 18,684 1,424 7.62
93 28,343 14,976 52.84 20,268 9,940 49.04
94 28,244 4,111 14.56 19,596 2,615 13.34
95 28,349 18,174 64.11 21,311 13,356 62.67
96 28,399 7,211 25.39 20,166 4,733 23.47
97 28,088 11,673 41.56 20,194 8,143 40.32
98 28,212 3,054 10.83 19,763 1,958 9.91
99 28,221 3,517 12.46 19,931 2,285 11.46
100 28,264 6,639 23.49 18,493 4,124 22.30
101 28,013 18,560 66.25 18,776 11,582 61.69
102 28,392 16,143 56.86 19,392 10,374 53.50
103 28,391 16,307 57.44 18,874 9,981 52.88
104 28,332 7,660 27.04 21,645 4,782 22.09
105 28,254 4,702 16.64 20,858 3,000 14.38
106 28,396 2,585 9.10 22,332 1,670 7.48
107 27,940 2,171 7.77 22,359 1,459 6.53
108 28,045 7,813 27.86 21,006 4,889 23.27
109 28,309 17,866 63.11 20,782 12,344 59.40
110 28,295 7,227 25.54 22,702 4,989 21.98
111 28,224 18,210 64.52 21,110 12,403 58.75
112 28,437 3,253 11.44 21,464 2,126 9.90
113 29,038 6,142 21.15 20,797 3,772 18.14
114 27,576 3,786 13.73 20,841 2,520 12.09
115 28,160 6,262 22.24 21,217 4,186 19.73
116 28,371 16,651 58.69 19,929 11,034 55.37
117 28,387 4,764 16.78 20,137 2,826 14.03
118 28,207 17,309 61.36 20,690 11,011 53.22
119 28,506 4,622 16.21 22,934 3,169 13.82
120 28,357 11,697 41.25 19,962 7,391 37.03
121 28,372 14,731 51.92 18,544 9,200 49.61
122 28,413 15,377 54.12 20,491 10,039 48.99
123 28,216 3,018 10.70 22,841 1,953 8.55
124 28,451 8,935 31.40 20,980 5,858 27.92
TOTALS 3,486,703 1,039,884 29.82 2,566,496 691,040 26.93
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents