9-18. SC Annual Highway Diesel Consumption: 1985 – 1995
CONSUMPTION PERCENT DIESEL AS A PERCENT
YEAR (THOUSAND GALLONS) CHANGE OF GASOLINE SALES
1985 299,050 -0.2 18.4
1986 368,570 23.2 22.2
1987 343,271 -6.9 21.6
1988 321,262 -6.4 16.1
1989 410,117 27.7 18.3
1990 427,201 4.2 23.7
1991 380,015 -11.0 20.6
1992 427,848 12.6 18.5
1993 410,025 -4.2 17.6
1994 524,395 27.9 21.3
1995 463,625 -11.6 18.9
Source: State Energy Office, February 1998.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents
|