CONSUMPTION PERCENT PRICE (CENTS PERCENT
YEAR (THOUSAND GALLONS) CHANGE PER GALLON) 1/ CHANGE
1986 1,661,798 1.9 0.76 -18.9
1987 1,588,587 -4.4 0.86 13.2
1988 1,564,034 -1.5 0.85 -1.2
1989 1,745,555 11.6 0.98 15.3
1990 1,805,128 3.4 1.16 18.4
1991 1,840,515 2.0 1.07 -7.8
1992 1,877,374 2.0 1.02 -4.7
1993 1,927,820 0.4 0.99 -2.9
1994 2,460,124 27.6 1.06 7.1
1995 2,450,254 -0.4 1.05 -0.9
1996 2,473,229 0.9 1.19 13.3
1/: 1986-1987 data represent full-service and self-service average.Source: State Energy Office, February 1998.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents