MILLION CUBIC FEET
YEAR RESIDENTIAL COMMERCIAL INDUSTRIAL UTILITIES OTHER TOTAL
1987 20,200 17,195 63,340 538 * 103,273
1988 20,648 17,290 69,575 2,378 * 109,891
1989 20,262 16,250 73,911 2,705 * 113,128
1990 18,623 16,032 87,912 6,975 * 129,771
1991 19,611 15,795 85,790 9,824 * 131,020
1992 22,934 16,644 94,328 1,794 * 135,160
1993 24,093 16,764 94,892 1,850 * 137,599
1994 23,484 17,870 97,501 3,004 * 141,859
1995 25,164 18,868 98,332 6,615 * 148,980
1996 29,406 20,329 95,493 1,206 * 146,434
1997 25,475 20,713 115,115 2,731 * 164,034
*: Included in Commercial category.Source: State Energy Office, February 1998.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents