COMMERCIAL
AND SMALL LARGE SALES FOR TOTAL
YEAR RESIDENTIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL RESALE CUSTOMERS
1987 234,138 25,805 932 25 260,905
1988 239,974 26,855 899 16 267,744
1989 248,722 27,938 903 16 277,582
1990 256,902 28,757 924 16 286,599
1991 265,626 29,734 910 16 296,286
1992 275,259 30,622 906 16 306,803
1993 282,551 31,438 917 16 314,922
1994 290,080 32,299 952 15 323,346
1995 297,878 33,233 1085 15 332,211
1996 306,636 34,480 1,094 15 342,225
1997 314,554 35,570 1,140 15 351,279
Source: State Energy Office, June 1997.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents