WORKED IN STATE OF RESIDENCE:
IN COUNTY OUTSIDE COUNTY WORKED OUTSIDE
TOTAL TOTAL OF RESIDENCE OF RESIDENCE STATE OF RESIDENCE
WORKERS
COUNTY 16 AND OVER NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT
Abbeville 10,517 10,193 96.9 6,400 60.9 3,793 36.1 324 3.1
Aiken 54,424 44,496 81.8 41,688 76.6 2,808 5.2 9,928 18.2
Allendale 3,940 3,859 97.9 2,534 64.3 1,325 33.6 81 2.1
Anderson 69,188 68,260 98.7 51,126 73.9 17,134 24.8 928 1.3
Bamberg 6,324 6,275 99.2 4,112 65.0 2,163 34.2 49 0.8
Barnwell 8,555 8,330 97.4 5,547 64.8 2,783 32.5 225 2.6
Beaufort 42,503 41,238 97.0 40,206 94.6 1,032 2.4 1,265 3.0
Berkeley 59,208 57,720 97.5 24,233 40.9 33,487 56.6 1,488 2.5
Calhoun 5,514 5,469 99.2 2,022 36.7 3,447 62.5 45 0.8
Charleston 145,452 143,664 98.8 134,071 92.2 9,593 6.6 1,788 1.2
Cherokee 20,831 18,896 90.7 15,267 73.3 3,629 17.4 1,935 9.3
Chester 13,954 12,902 92.5 9,225 66.1 3,677 26.4 1,052 7.5
Chesterfield 17,020 14,477 85.1 11,888 69.8 2,589 15.2 2,543 14.9
Clarendon 10,959 10,885 99.3 7,148 65.2 3,737 34.1 74 0.7
Colleton 14,001 13,792 98.5 10,029 71.6 3,763 26.9 209 1.5
Darlington 27,066 26,828 99.1 18,701 69.1 8,127 30.0 238 0.9
Dillon 11,534 10,922 94.7 8,482 73.5 2,440 21.2 612 5.3
Dorchester 38,934 38,281 98.3 14,876 38.2 23,405 60.1 653 1.7
Edgefield 8,164 6,839 83.8 3,941 48.3 2,898 35.5 1,325 16.2
Fairfield 9,320 9,193 98.6 5,640 60.5 3,553 38.1 127 1.4
Florence 51,339 50,798 98.9 44,668 87.0 6,130 11.9 541 1.1
Georgetown 19,343 19,137 98.9 14,663 75.8 4,474 23.1 206 1.1
Greenville 159,316 157,313 98.7 143,844 90.3 13,469 8.5 2,003 1.3
Greenwood 27,353 27,099 99.1 24,368 89.1 2,731 10.0 254 0.9
Hampton 6,974 6,754 96.8 4,636 66.5 2,118 30.4 220 3.2
Horry 70,123 68,026 97.0 63,619 90.7 4,407 6.3 2,097 3.0
Jasper 6,036 5,166 85.6 2,689 44.5 2,477 41.0 870 14.4
Kershaw 20,379 20,131 98.8 13,224 64.9 6,907 33.9 248 1.2
Lancaster 25,360 20,248 79.8 15,874 62.6 4,374 17.2 5,112 20.2
Laurens 26,456 26,237 99.2 18,384 69.5 7,853 29.7 219 0.8
Lee 7,165 7,138 99.6 4,015 56.0 3,123 43.6 27 0.4
Lexington 88,596 87,651 98.9 43,711 49.3 43,940 49.6 945 1.1
McCormick 3,170 2,750 86.8 1,737 54.8 1,013 32.0 420 13.2
Marion 13,837 13,655 98.7 10,863 78.5 2,792 20.2 182 1.3
Marlboro 11,607 9,778 84.2 7,921 68.2 1,857 16.0 1,829 15.8
Newberry 14,880 14,795 99.4 10,751 72.3 4,044 27.2 85 0.6
Oconee 26,834 26,181 97.6 20,102 74.9 6,079 22.7 653 2.4
Orangeburg 34,473 34,200 99.2 27,628 80.1 6,572 19.1 273 0.8
Pickens 44,483 43,927 98.8 28,131 63.2 15,796 35.5 556 1.2
Richland 144,036 142,451 98.9 124,163 86.2 18,288 12.7 1,585 1.1
Saluda 7,288 7,166 98.3 3,296 45.2 3,870 53.1 122 1.7
Spartanburg 109,230 107,008 98.0 91,259 83.5 15,749 14.4 2,222 2.0
Sumter 46,804 46,315 99.0 40,967 87.5 5,348 11.4 489 1.0
Union 13,503 13,333 98.7 10,031 74.3 3,302 24.5 170 1.3
Williamsburg 14,372 14,251 99.2 9,339 65.0 4,912 34.2 121 0.8
York 65,991 45,223 68.5 42,675 64.7 2,548 3.9 20,768 31.5
SOUTH CAROLINA 1,636,356 1,569,250 95.9 1,239,694 75.8 329,556 20.1 67,106 4.1
Source: U.S. Bureau of the Census, 1990 Census Summary Tape File 3A,
Table P45.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents