UMEMPLOYMENT
COUNTY LABOR FORCE EMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE
Abbeville 3,760 3,330 430 11.4
Aiken 13,650 12,060 1,590 11.6
Allendale 2,670 2,340 330 12.4
Anderson 12,610 11,310 1,300 10.3
Bamberg 4,280 3,670 610 14.3
Barnwell 4,230 3,320 910 21.5
Beaufort 11,430 10,770 660 5.8
Berkeley 12,730 11,790 940 7.4
Calhoun 2,950 2,520 430 14.6
Charleston 43,380 38,610 4,770 11.0
Cherokee 4,300 3,890 410 9.5
Chester 5,850 4,840 910 15.6
Chesterfield 6,130 5,200 930 15.2
Clarendon 6,060 5,110 950 15.7
Colleton 6,370 5,560 810 12.7
Darlington 11,750 9,760 1,990 16.9
Dillon 5,420 4,430 990 18.3
Dorchester 8,580 7,770 810 9.4
Edgefield 3,930 3,470 460 11.7
Fairfield 5,740 4,950 790 13.8
Florence 20,510 17,490 3,020 14.7
Georgetown 10,050 8,140 1,910 19.0
Greenville 29,900 27,760 2,140 7.2
Greenwood 9,480 8,370 1,110 11.7
Hampton 3,990 3,590 400 10.0
Horry 13,720 12,350 1,370 10.0
Jasper 3,890 3,640 250 6.4
Kershaw 6,480 5,590 890 13.7
Lancaster 6,230 5,470 760 12.2
Laurens 8,420 7,700 720 8.6
Lee 4,350 3,750 600 13.8
Lexington 10,690 9,840 850 8.0
McCormick 2,240 1,910 330 14.7
Marion 8,210 6,640 1,570 19.1
Marlboro 5,550 4,290 1,260 22.7
Newberry 6,080 5,360 720 11.8
Oconee 2,400 2,170 230 9.6
Orangeburg 22,120 18,900 3,220 14.6
Pickens 4,020 3,580 440 10.9
Richland 56,570 52,760 3,810 6.7
Saluda 2,460 2,190 270 11.0
Spartanburg 23,810 21,700 2,110 8.9
Sumter 18,310 16,320 1,990 10.9
Union 4,290 3,570 720 16.8
Williamsburg 10,000 7,410 2,590 25.9
York 14,980 13,440 1,540 10.3
SOUTH CAROLINA 280,070 247,100 32,870 11.7
Source: South Carolina Employment Security Commission.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents