MASTER'S/ TOTAL,
ASSOCIATE BACHELOR'S FIRST PROF. DOCTORATE ALL
RACE/SEX DEGREES DEGREES DEGREES DEGREES DEGREES
TOTAL, ALL RACE/SEX 6,078 15,660 5,288 441 27,467
All Males: 2,466 6,733 2,270 248 11,717
Percent of Total 40.6 43.0 42.9 56.2 42.7
White Male 1,940 5,240 1,664 143 8,987
Percent of Total 31.9 33.5 31.5 32.4 32.7
Black Male 395 892 114 4 1,405
Percent of Total 6.5 5.7 2.2 0.9 5.1
Other Male 131 601 492 101 1,325
Percent of Total 2.2 3.8 9.3 22.9 4.8
All Females: 3,612 8,927 3,018 193 15,750
Percent of Total 59.4 57.0 57.1 43.8 57.3
White Female 2,699 6,416 2,545 143 11,803
Percent of Total 44.4 41.0 48.1 32.4 43.0
Black Female 796 1,875 318 17 3,006
Percent of Total 13.1 12.0 6.0 3.9 10.9
Other Female 117 636 247 33 941
Percent of Total 1.9 4.1 4.7 7.5 3.4
Source: S.C. Commission on Higher Education, Higher Education Statistical Abstract , 1996, citing "Completions", Integrated
Postsecondary Education Data Survey, CES.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents