1990 CENSUS POPULATION PER
AREA TOTAL LAND AREA WATER AREA 1997 SQUARE MILE
COUNTY (SQUARE MILES) (SQUARE MILES) (SQUARE MILES) POPULATION 1/ OF LAND AREA RANK 2/
Abbeville 511.10 508.05 3.05 24,409 48.0 34
Aiken 1,080.53 1,073.08 7.46 133,980 124.9 15
Allendale 412.59 408.23 4.36 11,570 28.3 44
Anderson 757.48 718.04 39.43 158,251 220.4 7
Bamberg 395.49 393.28 2.22 16,614 42.2 35
Barnwell 557.29 548.50 8.79 21,830 39.8 37
Beaufort 923.00 587.03 335.98 106,582 181.6 9
Berkeley 1,229.23 1,099.55 129.68 134,311 122.2 17
Calhoun 392.36 380.32 12.04 13,769 36.2 40
Charleston 1,357.14 917.42 439.72 284,815 310.5 3
Cherokee 397.30 392.71 4.59 48,357 123.1 16
Chester 586.19 580.56 5.63 33,713 58.1 29
Chesterfield 805.84 798.78 7.06 40,039 50.1 32
Clarendon 695.71 607.25 88.46 30,683 50.5 31
Colleton 1,132.05 1,056.48 75.57 37,019 35.0 41
Darlington 567.55 562.06 5.49 65,784 117.0 18
Dillon 406.55 404.88 1.67 29,693 73.3 23
Dorchester 576.74 574.79 1.96 90,730 157.8 11
Edgefield 506.56 501.91 4.64 19,750 39.3 38
Fairfield 709.98 686.56 23.42 22,371 32.6 43
Florence 803.05 799.21 3.84 124,379 155.6 12
Georgetown 1,035.09 814.86 220.23 52,336 64.2 26
Greenville 797.01 792.09 4.92 348,523 440.0 1
Greenwood 462.95 455.53 7.42 63,324 139.0 14
Hampton 562.72 559.93 2.78 19,045 34.0 42
Horry 1,255.00 1,133.71 121.29 169,178 149.2 13
Jasper 685.84 654.33 31.51 16,953 25.9 46
Kershaw 740.31 726.30 14.01 47,746 65.7 25
Lancaster 555.32 549.02 6.30 57,889 105.4 19
Laurens 722.02 713.16 8.86 61,908 86.8 21
Lee 411.33 410.33 1.00 20,186 49.2 33
Lexington 759.49 700.82 58.67 200,371 285.9 5
McCormick 393.89 359.59 34.29 9,525 26.5 45
Marion 494.11 489.10 5.00 34,892 71.3 24
Marlboro 485.30 479.72 5.58 29,550 61.6 27
Newberry 647.32 630.81 16.51 34,243 54.3 30
Oconee 673.63 625.10 48.53 63,461 101.5 20
Orangeburg 1,127.83 1,105.99 21.84 87,477 79.1 22
Pickens 511.87 496.92 14.95 104,618 210.5 8
Richland 771.74 756.54 15.21 303,577 401.3 2
Saluda 460.64 451.37 9.27 16,795 37.2 39
Spartanburg 819.21 810.99 8.22 244,980 302.1 4
Sumter 682.08 665.46 16.62 106,589 160.2 10
Union 515.96 514.22 1.75 30,558 59.4 28
Williamsburg 936.97 934.00 2.97 37,306 39.9 36
York 695.77 682.55 13.22 150,502 220.5 6
STATE TOTAL 32,007.13 30,111.13 1,896.00 3,760,181 124.9 -
1/: As of July 1, 1997.2/: Rank of Population Per Square Mile of Land Area.
Source: U.S. Bureau of the Census, Census Tape PL 94-171, April 1, 1990 & July 1, 1997.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents