|
11-30. Non-Federal Acute Care Hospitals in South Carolina by Geographic
Region and Selected Utilization Data: Fiscal Year 1994
% OF % OF INPA- REVE-
BEDS DIS- AVG AVG BEDS SURGERY TIENT % NUES %
LIC STAFFED CHARGES INPATIENT LENGTH DAILY OCCU- OWNER- OUT- MEDI- MEDI-
REGION AND HOSPITAL BEDS 9/30/94 1994 DAYS OF STAY CENSUS PIED SHIP PATIENT GROSS TOTAL CARE CAID
SOUTH CAROLINA 11,989 10,468 397,109 2,410,656 6.1 6,605.0 55 NA 54 $4,197,689,300 46 14
GREENVILLE AREA 2,871 2,564 87,405 563,072 6.4 1,543.0 54 NA 53 867,170,595 49 12
ABBEVILLE COUNTY 52 48 1,252 4,969 4.0 13.6 26 COUNTY 57 7,604,626 55 16
ALLEN BENNETT MEMORIAL 70 70 2,028 12,731 6.3 34.9 50 NONPROFIT 68 16,884,878 63 6
ANDERSON AREA MEDICAL CTR 587 472 17,578 110,021 6.3 301.4 51 NONPROFIT 42 147,833,747 55 7
BAPTIST (EASLEY) MEDICAL CTR 109 90 3,513 22,091 6.3 60.5 56 CHURCH 69 34,510,218 53 8
CANNON MEMORIAL 55 42 1,219 6,913 5.7 18.9 34 NONPROFIT 66 7,597,263 60 9
EDGEFIELD COUNTY 40 40 585 2,772 4.7 7.6 19 COUNTY 89 2,784,866 62 8
GREENVILLE GENERAL 89 89 85 1,077 12.7 3.0 3 NONPROFIT NA 593,801 21 8
GREENVILLE MEMORIAL MED. CTR 802 802 29,493 205,394 7.0 562.7 70 NONPROFIT 46 369,105,678 41 17
HILLCREST 56 46 1,220 7,477 6.1 20.5 37 NONPROFIT 72 11,163,271 57 5
LAURENS COUNTY 90 72 3,490 19,899 5.7 54.5 61 HOS DIS 55 27,043,308 57 11
NORTH GREENVILLE 53 53 285 2,669 9.4 7.3 14 NONPROFIT NA 1,275,400 22 25
OCONEE MEMORIAL 160 116 5,542 31,779 5.7 87.1 54 NONPROFIT 65 45,894,602 52 9
ST. FRANCIS HOSPITAL, INC. 287 287 10,032 65,482 6.5 179.4 63 NONPROFIT 64 101,957,861 58 3
SELF MEMORIAL 421 337 11,083 69,798 6.3 191.2 45 NONPROFIT 45 92,921,076 45 18
SPARTANBURG AREA 1,141 899 32,091 210,732 6.6 577.3 51 NA 56 368,853,910 52 12
B. J. WORKMAN MEMORIAL 43 32 657 3,385 5.2 9.3 22 COUNTY 64 4,229,225 63 8
HOPE 16 10 165 1,238 7.5 3.4 21 COUNTY NA 643,907 0 0
MARY BLACK MEMORIAL 226 193 8,372 51,613 6.2 141.4 63 NONPROFIT 67 69,508,410 50 4
SPARTANBURG REG MED CTR 588 432 17,542 121,417 6.9 332.6 57 COUNTY 46 232,254,335 50 14
UPSTATE CAROLINA MED. CTR 125 125 2,250 14,955 6.6 41.0 33 PROFIT 62 39,160,060 58 12
WALLACE THOMSON 143 107 3,105 18,124 5.8 49.7 35 HOS DIS 63 23,057,973 60 9
COLUMBIA AREA 2,712 2,333 99,277 590,969 6.0 1,619.0 60 NA 57 1,144,337,540 43 15
BAPTIST (COLUMBIA) MED. CTR 502 391 17,876 101,165 5.7 277.2 55 CHURCH 60 190,657,927 38 9
CHESTER COUNTY HOSPITAL, INC. 82 63 3,073 16,116 5.2 44.2 54 COUNTY 63 21,764,446 53 13
ELLIOTT WHITE SPRINGS MEM. 194 166 5,507 38,386 7.0 105.2 54 NONPROF 61 33,066,404 41 15
FAIRFIELD MEMORIAL 50 41 1,112 6,697 6.0 18.3 37 COUNTY 62 5,257,401 49 18
HCA AIKEN REGIONAL MED. CTR 225 225 9,214 49,590 5.4 135.9 60 PROFIT 52 98,921,396 47 15
KERSHAW COUNTY MEMORIAL 121 110 4,049 23,370 5.8 64.0 53 COUNTY 63 34,012,923 51 11
LEXINGTON MEDICAL CTR 303 267 12,338 70,534 5.7 193.2 64 HOS DIS 59 133,583,413 48 12
NEWBERRY COUNTY MEMORIAL 102 64 1,941 11,242 5.8 30.8 30 COUNTY 64 13,423,338 53 13
PIEDMONT MEDICAL CENTER 268 268 10,904 58,059 5.3 159.1 59 PROFIT 70 115,754,754 52 10
PROVIDENCE 239 211 8,815 61,874 7.0 169.5 71 CHURCH 53 139,098,913 56 4
RICHLAND MEMORIAL 626 527 24,448 153,936 6.3 421.7 67 COUNTY 43 358,796,625 34 25
FLORENCE AREA 2,316 2,104 87,752 489,123 5.6 1,340.0 58 NA 50 781,433,245 49 15
BRUCE HOSPITAL SYSTEM 191 181 6,211 47,989 7.7 131.5 69 NONPROFIT 60 61,690,121 63 6
BYERLY HOSPITAL, INC. 116 100 4,074 20,627 5.1 56.5 49 NONPROFIT 45 30,081,902 44 23
CHESTERFIELD GENERAL 59 59 1,625 7,317 4.5 20.0 34 PROFIT 62 12,658,582 52 19
CLARENDON MEMORIAL 56 56 1,904 11,824 6.2 32.4 58 HOS DIS 64 11,112,220 46 27
CONWAY 160 136 6,323 31,963 5.1 87.6 55 NONPROFIT 54 46,132,704 49 14
FLORENCE GENERAL 167 135 5,672 39,038 6.9 107.0 64 NONPROFIT 48 53,862,330 62 10
GEORGETOWN MEMORIAL 142 141 7,431 35,058 4.7 96.0 68 NONPROFIT 29 54,425,277 49 17
HCA GRAND STRAND GENERAL 172 151 7,918 35,218 4.4 96.5 56 PROFIT 56 77,887,726 55 6
LORIS COMMUNITY 105 105 2,989 14,447 4.8 39.6 38 HOS DIS 55 19,411,884 57 17
LAKE CITY COMMUNITY 48 34 1,199 4,844 4.0 13.3 28 HOS DIS 73 6,372,502 50 16
MCLEOD REGIONAL 331 331 17,993 100,540 5.6 275.5 83 NONPROFIT 46 232,794,581 41 16
MARION MEMORIAL 82 63 3,063 12,998 4.2 35.6 43 HOS DIS 58 16,076,525 43 21
MARLBORO PARK 101 101 1,956 10,410 5.3 28.5 28 PROFIT 47 15,247,476 48 23
MULLINS 80 80 3,449 19,635 5.7 53.8 67 HOS DIS 42 22,511,856 55 14
ST. EUGENE COMMUNITY 92 83 3,915 16,924 4.3 46.4 50 CHURCH 37 20,802,909 47 21
TUOMEY 266 230 8,733 68,320 7.8 187.2 70 NONPROFIT 57 82,801,629 54 14
WILLIAMSBURG CNTY MEMORIAL 78 48 1,339 6,369 4.8 17.4 22 COUNTY 57 6,650,852 59 17
WILSON MEDICAL CENTER 50 50 379 2,589 6.8 7.1 14 NONPROFIT 68 2,549,443 60 18
WOMEN'S CTR OF CAROLINAS 20 20 1,579 3,013 1.9 8.3 42 NONPROFIT 33 8,362,726 0 56
CHARLESTON AREA 2,949 2,568 90,584 556,760 6.1 1,525.0 52 NA 53 1,035,894,010 43 15
ALLENDALE COUNTY 36 34 1,097 3,902 3.6 10.7 30 COUNTY 14 3,194,452 49 27
EAST COOPER COMMUNITY 100 100 3,454 15,025 4.4 41.2 41 PROFIT 68 26,772,001 51 6
ROPER NORTH 104 104 1,645 15,406 9.4 42.2 41 NONPROFIT 67 18,086,834 50 18
BAMBERG COUNTY MEMORIAL 59 40 1,205 6,703 5.6 18.4 31 COUNTY 83 7,026,727 54 13
BARNWELL COUNTY 53 35 877 5,688 6.5 15.6 29 COUNTY 78 6,016,205 62 15
BEAUFORT MEMORIAL 126 126 4,675 20,464 4.4 56.1 45 COUNTY 78 29,680,491 42 21
CHARLESTON MEMORIAL 172 117 4,492 25,459 5.7 69.8 41 COUNTY 29 29,794,701 12 28
COLLETON REGIONAL 116 101 3,986 23,163 5.8 63.5 55 PROFIT 58 21,323,889 67 19
HAMPTON GENERAL 68 36 280 1,227 4.4 3.4 5 COUNTY 100 1,109,714 70 12
HILTON HEAD 68 68 3,598 14,454 4.0 39.6 58 PROFIT 58 28,306,065 55 5
LOW COUNTRY GENERAL 31 31 729 4,297 5.9 11.8 38 NA NA 4,554,568 45 20
M. U. S. C. MEDICAL CENTER 558 544 19,654 135,558 6.9 371.4 67 STATE 44 340,604,048 28 27
REG MED CTR, OBURG/CAL CNTY 286 286 9,235 60,958 6.6 167.0 58 COUNTY 63 93,039,770 54 14
ROPER 449 400 14,634 102,315 7.0 280.3 62 NONPROFIT 42 188,084,585 56 5
BON SECOURS ST. FRAN. XAVIER 362 186 7,194 45,256 6.3 124.0 34 CHURCH 68 72,350,028 50 7
SUMMERVILLE MEDICAL CENTER 80 94 1,653 8,230 5.0 22.5 28 PROFIT 44 18,556,032 47 9
TRIDENT REGIONAL MED CTR 281 266 12,176 68,655 5.6 188.1 67 PROFIT 3 147,393,900 50 8
Source: "Joint Annual Report of Hospitals"
Back to 1996 South Carolina Statistical Abstract table of contents
|
|