|
11-27. Number of Inpatient Discharges and Hospitalization Rate per
1,000 Population of SC Residents from South Carolina Genral Hospitals by Primary
Diagnosis Age: 1994 1/
ALL AGES UNDER 15 YEARS 15 - 44 YEARS 45 - 64 YEARS 65 YEARS & OVER
PRIMARY DIAGNOSIS NUMBER RATE NUMBER RATE NUMBER RATE NUMBER RATE NUMBER RATE
ALL CONDITIONS 392,681 10,449 29,988 3,681 143,792 8,099 91,657 12,633 127,244 28,765
I. INFECTIVE & PARASITIC DIS. 10,849 289 2,361 290 3,488 196 1,724 238 3,276 741
VIRAL DIS. 3,258 87 1,003 123 1,613 91 347 48 295 67
OTHER INFECT.& PARASITIC DIS. 7,591 202 1,358 167 1,875 106 1,377 190 2,981 674
II. NEOPLASMS 22,651 603 273 34 4,654 262 7,958 1,097 9,766 2,208
MALIGNANT NEOPLASMS 16,670 444 180 22 1,812 102 5,864 808 8,814 1,992
LIP ORAL CAVITY & PHARYNX 352 9 0 0 41 2 180 25 131 30
LARGE INTESTINE & RECTUM 1,841 49 6 1 120 7 574 79 1,141 258
OTHER DIG.ORGANS & PERITONEUM 1,873 50 9 1 126 7 651 90 1,087 246
TRACHEA BRONCHUS & LUNG 2,408 64 11 1 106 6 904 125 1,387 314
BONE CONN.& SOFT TISSUE SKIN 928 25 11 1 102 6 297 41 518 117
BREAST 1,661 44 1 0 270 15 702 97 688 156
FEMALE GENITAL ORGANS 1,079 29 6 1 190 11 377 52 506 114
PROSTATE 1,658 44 0 0 4 0 518 71 1,136 257
URINARY ORGANS 934 25 18 2 52 3 293 40 571 129
LEUKEMIA 467 12 53 7 138 8 99 14 177 40
OTHER HEMATOPOIETIC TISSUE 989 26 17 2 168 9 323 45 481 109
OTHER & UNSPECIFIED SITES 2,480 66 48 6 495 28 946 130 991 224
BENIGN NEO./UNSPEC.NEOPLASMS 5,981 159 93 11 2,842 160 2,094 289 952 215
DIGESTIVE SYSTEM 905 24 3 0 108 6 433 60 361 82
BONE & CONNECTIVE TISSUE 172 5 21 3 65 4 62 9 24 5
BREAST 53 1 0 0 34 2 16 2 3 1
UTERUS 3,270 87 0 0 2,105 119 1,108 153 57 13
OTHER FEMALE GENITAL ORGANS 470 13 4 0 243 14 131 18 92 21
OTHER BENIGN NEOPLASMS 1,111 30 65 8 287 16 344 47 415 94
III. ENDOCRINE NUTRIT.& META. 14,762 393 1,826 224 3,423 193 3,905 538 5,608 1,268
DIS OF THYROID GLAND 561 15 3 0 232 13 184 25 142 32
DIABETES MELLITUS W/O COMP. 1,697 45 71 9 476 27 553 76 597 135
DIABETES MELLITUS W/COMP. 5,276 140 171 21 1,666 94 1,820 251 1,619 366
OTHER ENDOCRINE DIS 483 13 29 4 106 6 135 19 213 48
OBESITY 76 2 23 3 35 2 15 2 3 1
NUTRIT.DEFIC.& META. DIS 6,669 177 1,529 188 908 51 1,198 165 3,034 686
IV. BLOOD & BL-FORMING ORGANS 4,867 130 791 97 1,977 111 902 124 1,197 271
ANEMIAS 3,462 92 492 60 1,569 88 576 79 825 187
OTHER 1,405 37 299 37 408 23 326 45 372 84
V. MENTAL DISORDERS 20,852 555 1,208 148 11,822 666 4,712 649 3,110 703
ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS 2,204 59 6 1 514 29 489 67 1,195 270
SCHIZOPHRENIC DISORDERS 2,094 56 11 1 1,321 74 634 87 128 29
OTHER PSYCHOSES 7,159 190 331 41 3,877 218 1,768 244 1,183 267
ANXIETY STATES 299 8 26 3 133 7 71 10 69 16
OTHER NEUROSES & PERSON.DISORD 990 26 67 8 669 38 165 23 89 20
ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME 2,945 78 1 0 1,777 100 945 130 222 50
DRUG DEPENDENCE 1,803 48 1 0 1,642 92 144 20 16 4
NONDEPENDENT USE OF DRUGS 384 10 3 0 280 16 78 11 23 5
OTHER MENTAL DISORDERS 2,974 79 762 94 1,609 91 418 58 185 42
VI. NERVOUS SYS.& SENSE ORGANS 6,207 165 1,129 139 1,670 94 1,549 213 1,859 420
EPILEPSY 722 19 144 18 239 13 191 26 148 33
DIS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM 1,998 53 228 28 761 43 444 61 565 128
DIS OF NERVES & PERI. GANGLIA 680 18 17 2 227 13 240 33 196 44
CATARACT 662 18 4 0 15 1 211 29 432 98
OTHER CONDITIONS & DIS OF EYE 1,091 29 185 23 263 15 305 42 338 76
OTITIS MEDIA/EUST. TUBE DIS. 542 14 482 59 45 3 9 1 6 1
DIS OF EAR & MASTOID PROCESS 512 14 69 8 120 7 149 21 174 39
VII. DIS OF CIRCULATORY SYS 68,512 1,823 276 34 5,441 306 22,328 3,077 40,467 9,148
ESSENTIAL HYPERTENSION 1,093 29 8 1 295 17 460 63 330 75
HYPERTENSIVE HEART DIS 1,956 52 3 0 157 9 628 87 1,168 264
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION 8,134 216 2 0 638 36 3,149 434 4,345 982
ACUTE ISCHEMIC HEART DIS 5,144 137 2 0 330 19 2,098 289 2,714 614
ANGINA PECTORIS 1,367 36 0 0 120 7 498 69 749 169
ARTERIOSCLEROTIC HEART DIS 8,886 236 1 0 569 32 4,140 571 4,176 944
CHRONIC ISCHEMIC HEART DIS 456 12 2 0 28 2 165 23 261 59
PULMONARY HEART DIS 959 26 3 0 155 9 253 35 548 124
CARDIAC DYSRHYTHMIAS 6,820 181 78 10 532 30 1,801 248 4,409 997
CONGESTIVE HEART FAILURE 10,800 287 25 3 419 24 2,553 352 7,803 1,764
CARDIOVASCULAR DIS 35 1 0 0 1 0 15 2 19 4
OTHER HEART DIS 2,505 67 63 8 359 20 718 99 1,365 309
INTRACRANIAL HEMORRHAGE 1,331 35 5 1 197 11 425 59 704 159
OCCLUSION OF CEREBRAL ART. 3,910 104 4 0 163 9 963 133 2,780 628
TRANSIENT CEREBRAL ISCHEMIA 1,920 51 5 1 69 4 469 65 1,377 311
ACUTE CEREBROVASCULAR DIS 1,995 53 3 0 57 3 445 61 1,490 337
OTHER CEREBROVASCULAR DIS 2,065 55 3 0 82 5 657 91 1,323 299
ATHEROSCLEROSIS 1,653 44 4 0 54 3 477 66 1,118 253
ANEURYSM 878 23 1 0 26 1 227 31 624 141
OTHER DIS OF ARTERIES 1,409 37 43 5 133 7 475 65 758 171
PHLEBITIS & THROMBOPHLEBITIS 673 18 1 0 139 8 212 29 321 73
VARICOSE VEINS LOWER EXTREM. 305 8 0 0 50 3 108 15 147 33
HEMORRHOIDS 590 16 1 0 221 12 252 35 116 26
OTHER DIS OF CIRC. SYS. 3,628 97 19 2 647 36 1,140 157 1,822 412
VIII. DIS OF THE RESP.SYS. 37,720 1,004 9,021 1,107 6,437 363 7,576 1,044 14,686 3,320
ACUTE BRONCHITIS & -IOLITIS 3,144 84 1,950 239 279 16 304 42 611 138
ACUTE UPPER RESP.INFECTIONS 1,946 52 780 96 927 52 134 18 105 24
DEVIATED NASAL SEPTUM 114 3 5 1 86 5 17 2 6 1
CHRON. DIS TONSILS/ADENOIDS 375 10 231 28 131 7 12 2 1 0
PNEUMONIA ALL FORMS 14,379 383 3,333 409 1,946 110 2,526 348 6,574 1,486
INFLUENZA 240 6 38 5 50 3 49 7 103 23
BRONCHITIS CHRONIC/UNSPEC. 3,711 99 103 13 348 20 1,175 162 2,085 471
EMPHYSEMA 293 8 1 0 18 1 103 14 171 39
ASTHMA 5,250 140 1,877 230 1,313 74 1,086 150 974 220
PLEURISY 551 15 9 1 93 5 155 21 294 66
OTHER DIS OF THE RESP.SYSTEM 7,717 205 694 85 1,246 70 2,015 278 3,762 850
IX. DIS OF THE DIGESTIVE SYS 40,779 1,085 2,860 351 11,849 667 12,070 1,664 14,000 3,165
DISTURBANCE OF TOOTH ERUPTION 152 4 5 1 146 8 0 0 1 0
OTHER DIS OF TEETH/JAW/MOUTH 934 25 108 13 522 29 176 24 128 29
DIS OF THE ESOPHAGUS 2,694 72 307 38 556 31 971 134 860 194
GASTRIC ULCER 1,650 44 6 1 303 17 510 70 831 188
DUODENAL ULCER 1,331 35 4 0 359 20 418 58 550 124
OTHER & UNSPEC. PEPTIC ULCER 438 12 4 0 111 6 154 21 169 38
GASTRITIS & DUODENITIS 2,420 64 95 12 666 38 836 115 823 186
OTHER DIS OF THE STOMACH 673 18 73 9 156 9 201 28 243 55
ACUTE APPEND. W/O PERITONITIS 1,398 37 322 40 882 50 149 21 45 10
OTHER DIS OF THE APPENDIX 938 25 229 28 433 24 172 24 104 24
INGUINAL HERNIA 1,093 29 132 16 318 18 325 45 318 72
OTHER HERNIA ABDOMINAL CAVITY 1,627 43 49 6 368 21 633 87 577 130
REG. ENTERITIS/PEOCTOCOLITIS 770 20 24 3 431 24 199 27 116 26
G-ENTERITIS/COLITIS NONINFECT. 3,204 85 1,087 133 962 54 530 73 625 141
INTESTINAL OBSTRUCT.W/O HERNIA 3,002 80 106 13 440 25 834 115 1,622 367
DIVERTICULA OF INTESTINE 2,948 78 1 0 268 15 852 117 1,827 413
FUNCTIONAL DISORDERS INTESTINES 570 15 42 5 188 11 155 21 185 42
ANAL FISSURE/FISTULA/ABSCESS 531 14 14 2 284 16 183 25 50 11
OTHER DIS INTESTINE/PERITONEUM 1,744 46 41 5 397 22 491 68 815 184
CHRONIC LIVER DIS/CIRRHOSIS 1,141 30 3 0 319 18 532 73 287 65
OTHER DIS OF THE LIVER 623 17 23 3 142 8 263 36 195 44
CHOLELITHIASIS 5,091 135 28 3 1,799 101 1,616 223 1,648 373
CHOLECYSTITIS 593 16 0 0 204 11 200 28 189 43
OTHER DIS GALL BLADDER/DUCTS 379 10 17 2 111 6 90 12 161 36
DIS OF THE PANCREAS 2,870 76 22 3 1,184 67 1,060 146 604 137
GI HEMORRHAGE/INTEST. MALABS. 1,846 49 83 10 269 15 496 68 998 226
X. DIS OF GENITOURINARY SYS 25,453 677 934 115 10,963 617 6,271 864 7,285 1,647
NEPHRITIS & NEPHROSIS 1,516 40 96 12 338 19 377 52 705 159
INFECTIONS OF KIDNEY 1,808 48 215 26 891 50 329 45 373 84
CALCULUS OF KIDNEY/URETER 3,148 84 24 3 1,548 87 1,154 159 422 95
CYSTITIS 241 6 3 0 50 3 63 9 125 28
URETHRAL STRICTURE 125 3 5 1 30 2 38 5 52 12
OTHER DIS OF URINARY SYS 4,842 129 387 48 791 45 863 119 2,801 633
HYPERPLASIA OF PROSTATE 1,636 44 0 0 8 0 398 55 1,230 278
OTHER DIS OF MALE GEN.ORGANS 840 22 106 13 261 15 273 38 200 45
BENIGN MAMMARY DYSPLASIA 186 5 1 0 70 4 90 12 25 6
INFLAMMATORY DIS OF BREAST 589 16 6 1 409 23 135 19 39 9
CERVICITIS & ENDOCERVICITIS 96 3 0 0 67 4 26 4 3 1
INFLAM. DIS FEM. PELV. ORG. 1,640 44 25 3 1,422 80 157 22 36 8
ENDOMETRIOSIS 1,321 35 0 0 1,103 62 205 28 13 3
GENITAL PROLAPSE (FEMALE) 2,305 61 0 0 603 34 900 124 802 181
DISORDERS OF MENSTRUATION 1,464 39 8 1 1,112 63 337 46 7 2
MENOPAUSAL/POSTMENOPAUSAL DIS 156 4 0 0 10 1 88 12 58 13
OTHER DIS/FEMALE GENITAL ORGAN 3,485 93 58 7 2,228 125 823 113 376 85
XI. COMPL.OF PREG./BIRTH/PUER. 55,866 1,487 318 39 55,506 3,126 42 6 0 0
ECTOPIC PREGNANCY 647 17 0 0 647 36 0 0 0 0
INDUCED ABORTION 47 1 0 0 47 3 0 0 0 0
OTHER ABORTION 649 17 11 1 636 36 2 0 0 0
ANTEPARTUM HEMORRHAGE 260 7 1 0 258 15 1 0 0 0
PREG. WITH HYPERTENSION 659 18 3 0 655 37 1 0 0 0
FALSE LABOR 235 6 1 0 234 13 0 0 0 0
UTERINE SCAR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
RUPTURE OF MEMBRANES 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
TRAUMA TO PERINEUM/VULVA 116 3 4 0 112 6 0 0 0 0
OTHER COMP. OF PREGNANCY 28 1 0 0 28 2 0 0 0 0
DELIVERY WITHOUT COMPLICATION 3,398 90 18 2 3,377 190 3 0 0 0
DELIVERY WITH COMPLICATIONS 7,712 205 42 5 7,667 432 3 0 0 0
XII. DIS OF SKIN/SUBCUT.TISSUE 5,538 147 439 54 1,807 102 1,513 209 1,779 402
CELLULITIS & ABSCESS 3,326 89 263 32 1,099 62 966 133 998 226
PILONIDAL CYST 126 3 8 1 103 6 12 2 3 1
INFECTIONS SKIN/SUBCUT.TISSUE 484 13 91 11 142 8 130 18 121 27
OTHER DIS SKIN/SUBCUT.TISSUE 1,602 43 77 9 463 26 405 56 657 149
XIII. MUSCULOSKELETAL/CONN.TI. 16,097 428 411 50 5,032 283 5,309 732 5,345 1,208
RHEUMATOID ARTHRITIS 371 10 13 2 48 3 159 22 151 34
OSTEOARTHRITIS/ALLIED COND. 3,278 87 0 0 166 9 906 125 2,206 499
INT. DERANGEMENT KNEE JOINT 358 10 5 1 303 17 41 6 9 2
OTHER ARTHROPATOTIES 1,379 37 107 13 646 36 355 49 271 61
SPONDYLOSIS/ALLIED DISORDERS 642 17 1 0 94 5 264 36 283 64
DERANG./DISPL. LUMBAR DISC 3,216 86 5 1 1,522 86 1,259 174 430 97
DISPLACEMENT/INTERVERT.DISC 1,034 28 1 0 479 27 476 66 78 18
OTHER DORSEPATHIES 1,658 44 7 1 436 25 624 86 591 134
SYNOSITIS BURSITIS 590 16 25 3 188 11 263 36 114 26
BUNION/DEFORMITIES OF TOE 226 6 5 1 122 7 69 10 30 7
DISORDERS OF BONE & CARTILAGE 2,253 60 146 18 611 34 574 79 922 208
OTHER DIS/MUSCULOSKELETAL SYS. 1,092 29 96 12 417 23 319 44 260 59
XIV. CONGENITAL ANOMALIES 1,635 44 1,185 145 287 16 107 15 56 13
HEART & CIRC. SYSTEM 451 12 360 44 57 3 26 4 8 2
OTHER CONGENITAL ANOMALIES 1,184 32 825 101 230 13 81 11 48 11
XV. CAUSES, PERINATAL MORB/MORT. 1,452 39 1,450 178 2 0 0 0 0 0
XVI. SYMPTOMS/ILL-DEFINED COND. 21,414 570 2,147 264 5,483 309 7,200 992 6,584 1,488
CONVULSIONS 2,153 57 604 74 557 31 437 60 555 125
CHEST PAIN 8,401 224 19 2 2,017 114 4,101 565 2,264 512
ABDOMINAL PAIN 2,690 72 221 27 1,305 73 655 90 509 115
OTHER SYMPTOMS 8,170 217 1,303 160 1,604 90 2,007 277 3,256 736
XVI. ACCIDENTS/POISON/VIOLENCE 29,999 798 2,705 332 11,823 666 6,129 845 9,342 2,112
FRACTURE/SKULL AND FACE BONES 981 26 160 20 620 35 134 18 67 15
FRACTURE/VERTEBRAL COLUMN 753 20 15 2 308 17 128 18 302 68
FRACTURE/RADIUS & ULNA 727 19 145 18 310 17 147 20 125 28
FRACTURE/NECK OF FEMUR 3,405 91 33 4 123 7 273 38 2,976 673
FRACTURE/OTHER 5,454 145 585 72 2,299 129 1,083 149 1,487 336
DISLOCATION WITHOUT FRACTURE 398 11 18 2 258 15 70 10 52 12
SPRAINS/STRAINS BACK & NECK 277 7 4 0 129 7 94 13 50 11
CONCUSSION 369 10 88 11 192 11 47 6 42 9
INTRACRANIAL INJ.(EXC.SKULL) 1,006 27 149 18 479 27 151 21 227 51
INTERNAL INJ CHEST/ABD/PELVIS 1,241 33 91 11 828 47 187 26 135 31
LAC/OPEN WOUND EYE/EAR/HEAD 514 14 105 13 292 16 66 9 51 12
LAC/OPEN WOUND OTHER 1,496 40 127 16 1,078 61 194 27 97 22
LATE EFFECTS 16 0 2 0 4 0 8 1 2 0
BURNS 590 16 128 16 259 15 108 15 95 21
OTHER INJURIES 2,197 58 202 25 938 53 564 78 493 111
POISONING/MEDICAL AGENTS 2,250 60 219 27 1,464 82 361 50 206 47
POISONING/CHEM. & EXT. CAUSES 473 13 155 19 202 11 80 11 36 8
OTHER/UNSPEC. EXT. CAUSES 684 18 70 9 202 11 183 25 229 52
COMP. SURGERY/OTHER MED. CARE 7,167 191 409 50 1,838 104 2,251 310 2,669 603
XVIII. SUPPLEMENTARY CLASS. 7,688 205 582 71 1,981 112 2,278 314 2,847 644
PERSONAL/FAMILY HEALTH HAZARDS 9 0 0 0 2 0 6 1 1 0
STERILIZATION 208 6 0 0 208 12 0 0 0 0
OTHER FACTORS 7,471 199 582 71 1,771 100 2,272 313 2,846 643
XIX. ACC., POIS., & VIOL. (EXT. CAUSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODE OUT OF RANGE 340 9 72 9 147 8 84 12 37 8
1/: Includes Military and Veterans Administration Hospitals.
Source: S.C. Budget and Control Board, Office of Research and Statistics,
Health Statistics, December 1995.
Back to 1996 South Carolina Statistical Abstract table of contents
|
|