|
11-24. Medicaid County Eligibility Analysis:
Fiscal Year 1994-1995
COUNTY JUL '94 AUG '94 SEPT '94 OCT '94 NOV '94 DEC '94 JAN '95 FEB '95 MAR '95 APR '95 MAY '95 JUN '95 YTD % CH MO AVG
Abbeville 2,546 2,564 2,533 2,518 2,517 2,523 2,441 2,452 2,467 2,447 2,416 2,375 -6.72 2,483
Aiken 11,580 11,618 11,603 11,707 11,893 11,998 12,092 12,336 12,326 12,381 12,520 12,442 7.44 12,041
Allendale 2,889 2,882 2,856 2,851 2,890 2,881 2,887 2,877 2,868 2,894 2,908 2,893 0.14 2,881
Anderson 11,120 11,076 11,200 11,155 11,187 11,157 11,211 11,293 11,217 11,151 11,211 11,251 1.18 11,186
Bamberg 3,352 3,327 3,376 3,326 3,384 3,344 3,333 3,346 3,336 3,315 3,332 3,274 -2.33 3,337
Barnwell 3,648 3,622 3,628 3,616 3,623 3,581 3,607 3,645 3,622 3,658 3,670 3,636 -0.33 3,630
Beaufort 7,173 7,128 7,110 7,130 7,171 7,160 7,178 7,348 7,296 7,311 7,334 7,265 1.28 7,217
Berkeley 10,496 10,501 10,603 10,663 10,794 10,866 10,909 10,973 11,040 11,171 11,119 11,154 6.27 10,857
Calhoun 1,920 1,920 1,897 1,899 1,884 1,885 1,895 1,899 1,890 1,892 1,889 1,850 -3.65 1,893
Charleston 31,219 31,120 31,061 31,325 31,385 31,303 31,444 31,556 31,714 32,011 31,838 31,725 1.62 31,475
Cherokee 4,493 4,459 4,499 4,498 4,526 4,527 4,537 4,577 4,600 4,645 4,693 4,641 3.29 4,558
Chester 4,274 4,305 4,287 4,235 4,244 4,177 4,189 4,236 4,146 4,068 4,042 4,058 -5.05 4,188
Chesterfield 6,122 6,091 6,057 6,111 6,168 6,150 6,109 6,081 6,109 6,143 6,129 6,074 -0.78 6,112
Clarendon 6,087 6,137 6,140 6,165 6,234 6,211 6,222 6,235 6,252 6,230 6,187 6,135 0.79 6,186
Colleton 6,713 6,747 6,657 6,623 6,625 6,622 6,557 6,517 6,543 6,581 6,558 6,622 -1.36 6,614
Darlington 9,668 9,641 9,481 9,586 9,559 9,502 9,565 9,604 9,580 9,663 9,527 9,419 -2.58 9,566
Dillon 6,963 6,921 6,869 6,879 6,937 6,915 6,867 6,915 6,838 6,910 6,922 6,922 -0.59 6,905
Dorchester 7,618 7,616 7,650 7,645 7,704 7,756 7,784 7,825 7,917 8,011 7,942 8,030 5.41 7,792
Edgefield 2,502 2,469 2,478 2,484 2,509 2,534 2,610 2,569 2,577 2,624 2,634 2,637 5.40 2,552
Fairfield 3,232 3,213 3,191 3,187 3,266 3,265 3,295 3,301 3,310 3,333 3,297 3,236 0.12 3,261
Florence 17,604 17,636 17,761 17,815 17,848 17,903 17,866 17,936 17,934 18,065 17,943 17,745 0.80 17,838
Georgetown 6,375 6,345 6,347 6,344 6,348 6,414 6,454 6,473 6,459 6,462 6,481 6,523 2.32 6,419
Greenville 24,732 24,746 24,723 24,914 25,016 24,823 24,660 24,872 24,664 24,591 24,576 24,422 -1.25 24,728
Greenwood 5,578 5,545 5,534 5,520 5,583 5,619 5,583 5,613 5,608 5,646 5,595 5,520 -1.04 5,579
Hampton 3,659 3,688 3,679 3,591 3,676 3,699 3,657 3,673 3,614 3,581 3,624 3,654 -0.14 3,650
Horry 14,692 14,623 14,526 14,698 14,894 14,856 15,042 15,192 15,370 15,389 15,318 15,263 3.89 14,989
Jasper 2,575 2,569 2,549 2,580 2,605 2,589 2,549 2,542 2,559 2,555 2,563 2,516 -2.29 2,563
Kershaw 4,333 4,372 4,327 4,329 4,416 4,385 4,363 4,361 4,414 4,388 4,419 4,425 2.12 4,378
Lancaster 5,825 5,849 5,874 5,947 6,009 5,988 5,930 5,953 5,956 5,948 5,914 5,922 1.67 5,926
Laurens 7,948 7,922 7,855 7,927 7,969 7,937 7,912 7,937 7,947 7,875 7,951 7,788 -2.01 7,914
Lee 4,084 4,033 4,014 4,059 4,037 4,050 4,039 3,952 3,958 4,035 4,032 4,017 -1.64 4,026
Lexington 11,555 11,599 11,647 11,754 11,874 12,000 11,927 12,042 12,097 12,149 12,160 12,064 4.41 11,906
McCormick 1,131 1,127 1,151 1,160 1,191 1,185 1,164 1,168 1,154 1,135 1,160 1,177 4.07 1,159
Marion 6,834 6,831 6,824 6,833 6,869 6,866 6,953 6,993 6,884 6,865 6,833 6,861 0.40 6,871
Marlboro 5,702 5,672 5,646 5,657 5,719 5,655 5,656 5,734 5,718 5,753 5,771 5,793 1.60 5,706
Newberry 3,969 3,938 3,928 3,946 3,965 3,982 3,913 3,947 3,930 3,956 3,908 3,905 -1.61 3,941
Oconee 4,473 4,454 4,495 4,500 4,516 4,479 4,499 4,592 4,627 4,637 4,603 4,636 3.64 4,543
Orangeburg 15,708 15,695 15,640 15,729 15,737 15,743 15,666 15,771 15,684 15,706 15,700 15,530 -1.13 15,692
Pickens 5,528 5,566 5,582 5,520 5,554 5,489 5,529 5,522 5,514 5,498 5,556 5,580 0.94 5,537
Richland 27,615 27,860 27,740 27,789 27,801 27,672 27,962 27,999 28,091 28,294 28,484 28,580 3.49 27,991
Saluda 2,306 2,306 2,313 2,354 2,336 2,302 2,296 2,291 2,268 2,290 2,247 2,236 -3.04 2,295
Spartanburg 19,242 19,268 19,137 19,109 19,128 19,000 19,094 18,913 18,713 18,917 18,818 18,660 -3.02 19,000
Sumter 14,848 14,685 14,588 14,693 14,804 14,773 14,838 14,840 14,809 14,812 14,830 14,622 -1.52 14,762
Union 3,069 3,077 3,072 3,126 3,163 3,125 3,119 3,140 3,116 3,138 3,095 3,084 0.49 3,110
Williamsburg 6,928 6,952 6,934 6,960 6,949 6,911 6,901 6,870 6,841 6,935 6,909 6,852 -1.10 6,912
York 10,044 9,995 9,992 10,039 10,051 10,037 9,988 10,049 10,060 10,078 10,050 10,064 0.20 10,037
YTD TOTAL 379,972 379,710 379,054 380,496 382,558 381,839 382,292 383,960 383,637 385,137 384,708 383,078 0.82 382,203
Source : S.C. Department of Social Services, Eligibility Payment Category
Report Dated July 1994 - June 1995.
Back to 1996 South Carolina Statistical Abstract table of contents
|
|