|
|
|
10-1. South Carolina House of Representatives Districts
Population Summary Report: as Defined by Act 415, May 19, 1994
DIS- TOTAL BLACK PERCENT
TRICT POPULA- POPULA- PERCENT TOTAL BLACK BLACK
NUMBER TION TION BLACK 18+ YEARS 18+ YEARS 18+ YEARS
1 27,966 1,119 4.00 21,181 818 2.92
2 27,940 3,933 14.08 21,115 2,684 9.61
3 27,863 2,763 9.92 23,883 2,200 7.90
4 28,114 1,360 4.84 20,978 975 3.47
5 27,903 2,414 8.65 20,979 1,718 6.16
6 28,166 6,409 22.75 21,456 4,359 15.48
7 28,254 5,241 18.55 21,233 3,705 13.11
8 27,930 2,936 10.51 21,009 1,997 7.15
9 27,844 6,912 24.82 21,047 4,503 16.17
10 28,120 2,022 7.19 20,753 1,419 5.05
11 27,852 6,040 21.69 20,704 4,178 15.00
12 28,070 17,079 60.84 20,346 11,607 41.35
13 27,856 4,698 16.87 21,267 3,071 11.02
14 27,892 6,255 22.43 20,900 4,401 15.78
15 27,926 7,953 28.48 21,567 5,737 20.54
16 28,331 8,618 30.42 20,775 5,931 20.93
17 27,871 1,598 5.73 20,800 1,186 4.26
18 27,937 5,486 19.64 20,931 3,621 12.96
19 28,193 2,037 7.23 22,078 1,297 4.60
20 27,849 2,086 7.49 20,964 1,428 5.13
21 27,883 1,213 4.35 20,403 876 3.14
22 27,848 1,725 6.19 23,288 1,234 4.43
23 28,033 18,289 65.24 20,637 12,488 44.55
24 28,156 2,472 8.78 21,799 1,667 5.92
25 28,076 16,545 58.93 20,191 11,087 39.49
26 28,299 2,947 10.41 21,063 1,967 6.95
27 27,923 3,173 11.36 20,008 2,161 7.74
28 27,913 2,740 9.82 20,694 1,857 6.65
29 27,983 5,035 17.99 20,604 3,470 12.40
30 27,974 7,468 26.70 20,347 4,674 16.71
31 27,866 18,872 67.72 20,342 12,599 45.21
32 27,870 2,950 10.58 21,674 1,946 6.98
33 27,851 3,224 11.58 20,992 2,216 7.96
34 27,876 4,936 17.71 21,056 3,290 11.80
35 27,950 3,834 13.72 20,720 2,639 9.44
36 27,941 3,263 11.68 21,144 2,277 8.15
37 28,138 4,268 15.17 21,537 3,082 10.95
38 27,856 2,745 9.85 20,669 1,858 6.67
39 28,226 8,082 28.63 20,726 5,253 18.61
40 28,231 10,247 36.30 21,014 6,906 24.46
41 28,224 17,304 61.31 19,905 11,394 40.37
42 28,368 8,451 29.79 21,313 5,725 20.18
43 28,348 6,864 24.21 20,745 4,536 16.00
44 28,236 6,846 24.25 20,716 4,484 15.88
45 28,372 7,618 26.85 20,666 4,884 17.21
46 28,243 2,696 9.55 21,738 1,757 6.22
47 27,933 4,056 14.52 20,138 2,745 9.83
48 28,342 1,562 5.51 21,759 1,086 3.83
49 27,863 15,958 57.27 19,977 10,794 38.74
50 28,019 16,863 60.18 19,268 10,769 38.43
51 28,316 18,450 65.16 19,916 12,367 43.67
52 28,295 9,109 32.19 20,867 6,313 22.31
53 28,257 9,728 34.43 20,651 6,496 22.99
54 28,241 16,386 58.02 19,560 10,541 37.33
55 28,263 9,930 35.13 19,842 6,190 21.90
56 28,026 9,098 32.46 20,242 5,883 20.99
57 27,937 16,101 57.63 19,108 10,127 36.25
58 28,290 8,031 28.39 20,173 5,092 18.00
59 28,031 15,633 55.77 19,807 10,281 36.68
60 27,959 9,406 33.64 19,400 5,875 21.01
61 28,180 10,838 38.46 19,725 6,692 23.75
62 28,395 17,997 63.38 20,089 11,997 42.25
63 28,379 3,797 13.38 21,611 2,383 8.40
64 27,868 15,468 55.50 19,593 10,075 36.15
65 28,351 9,533 33.62 20,398 6,134 21.64
66 27,880 18,215 65.33 19,403 11,778 42.25
67 28,027 7,757 27.68 20,976 5,412 19.31
68 28,114 8,948 31.83 19,590 5,739 20.41
69 28,364 2,357 8.31 21,046 1,632 5.75
70 28,032 19,155 68.33 19,985 13,002 46.38
71 27,894 5,549 19.89 20,746 3,893 13.96
72 28,163 6,431 22.83 24,893 5,135 18.23
73 27,676 19,667 71.06 20,550 14,007 50.61
74 27,628 18,416 66.66 21,590 13,166 47.65
75 27,785 4,742 17.07 23,413 3,936 14.17
76 28,105 17,379 61.84 20,650 11,704 41.64
77 27,792 16,743 60.24 19,998 11,366 40.90
78 28,063 5,177 18.45 21,517 3,421 12.19
79 27,729 4,304 15.52 19,358 2,753 9.93
80 27,881 8,810 31.60 19,260 5,281 18.94
81 28,217 4,759 16.87 21,175 3,178 11.26
82 28,290 16,717 59.09 20,111 11,052 39.07
83 27,929 4,700 16.83 20,485 3,056 10.94
84 27,856 5,743 20.62 20,060 3,729 13.39
85 28,183 1,738 6.17 20,060 1,157 4.11
86 28,353 6,877 24.25 20,108 4,576 16.14
87 27,790 1,977 7.11 20,313 1,392 5.01
88 27,845 2,591 9.31 19,712 1,589 5.71
89 28,358 4,841 17.07 22,404 3,208 11.31
90 28,367 9,874 34.81 20,105 6,366 22.44
91 28,469 18,653 65.52 20,062 12,356 43.40
92 28,365 2,385 8.41 18,684 1,424 5.02
93 28,343 14,976 52.84 20,268 9,940 35.07
94 28,244 4,111 14.56 19,596 2,615 9.26
95 28,349 18,174 64.11 21,311 13,356 47.11
96 28,399 7,211 25.39 20,166 4,733 16.67
97 28,088 11,673 41.56 20,194 8,143 28.99
98 28,212 3,054 10.83 19,763 1,958 6.94
99 28,221 3,517 12.46 19,931 2,285 8.10
100 28,264 6,639 23.49 18,493 4,124 14.59
101 28,279 19,270 68.14 18,901 12,030 42.54
102 28,392 16,143 56.86 19,392 10,374 36.54
103 28,272 18,026 63.76 18,716 11,028 39.01
104 28,332 7,660 27.04 21,645 4,782 16.88
105 28,254 4,702 16.64 20,858 3,000 10.62
106 28,148 1,626 5.78 22,365 1,069 3.80
107 27,940 2,171 7.77 22,359 1,459 5.22
108 28,146 6,343 22.54 21,006 3,995 14.19
109 28,309 17,866 63.11 20,782 12,344 43.60
110 28,295 7,227 25.54 22,702 4,989 17.63
111 28,224 18,210 64.52 21,110 12,403 43.94
112 28,437 3,253 11.44 21,464 2,126 7.48
113 29,038 6,142 21.15 20,797 3,772 12.99
114 27,576 3,786 13.73 20,841 2,520 9.14
115 28,160 6,262 22.24 21,217 4,186 14.87
116 28,371 16,651 58.69 19,929 11,034 38.89
117 28,387 4,764 16.78 20,137 2,826 9.96
118 28,207 17,309 61.36 20,690 11,011 39.04
119 28,506 4,622 16.21 22,934 3,169 11.12
120 28,399 12,044 42.41 19,760 7,589 26.72
121 28,342 17,329 61.14 19,597 11,215 39.57
122 28,313 16,784 59.28 18,143 10,306 36.40
123 28,216 3,018 10.70 22,841 1,953 6.92
124 28,397 6,106 21.50 22,253 4,396 15.48
TOTALS 3,289,903 952,780 28.96 2,427,952 635,093 19.30
Back to 1996 South Carolina Statistical Abstract table of contents
| |
|