|
|
|
Selected Data on Places in South Carolina
Median
BELOW POVERTY # of House-
Total Per Cap. IN 1989 House- hold
Pop. Housing Income % of All holds Income
Place 1990 Units 1989 Persons Persons 1990 1989
ABBEVILLE 5,778 2,471 10,284 1,110 19.7 2,254 18,820
AIKEN 20,386* 8,641 15,619 3,008 15.7 7,748 33,273
ALLENDALE 4,410 1,698 7,690 1,925 43.7 1,587 13,119
ANDERSON 26,385* 11,570 10,866 4,922 19.9 10,654 19,433
ANDREWS 3,050 1,134 7,271 867 25.9 1,118 15,871
ARCADIA LAKES 900* 390 25,900 11 1.2 360 56,733
ARIAL CDP 2,604 1,041 11,094 314 12.2 975 25,402
ATLANTIC BEACH 412* 267 6,523 198 42.9 186 10,694
AYNOR 470 202 11,422 63 12.9 186 23,214
BAMBERG 3,843 1,443 8,752 1,290 34.1 1,389 18,226
BARNWELL 5,255 2,094 11,273 1,259 25.5 1,836 23,321
BATESBURG 4,082 1,627 8,677 1,141 28.3 1,482 19,071
BEAUFORT 9,576 4,149 13,731 1,335 14.3 3,844 26,468
BELTON 4,646 2,079 10,918 698 15.1 1,924 21,812
BELVEDERE CDP 6,133 2,393 12,993 626 10.2 2,268 33,878
BENNETTSVILLE 10,095* 3,738 8,641 2,698 28.9 3,457 19,120
BEREA CDP 13,535 5,629 12,194 1,050 7.9 5,394 27,075
BETHUNE 405 193 13,478 18 4.6 161 31,354
BISHOPVILLE 3,560 1,428 8,380 1,077 31.1 1,286 15,451
BLACKSBURG 1,907 860 9,538 368 19.3 773 17,208
BLACKVILLE 2,688 1,016 7,398 867 30.2 977 15,928
BLENHEIM 191 91 7,584 56 28.4 76 15,313
BLUFFTON 738 299 10,266 86 12.1 308 19,861
BLYTHEWOOD 164 71 11,147 15 10.9 51 25,250
BOILING SPRINGS CDP 3,522 1,334 12,577 210 5.8 1,377 30,012
BONNEAU 374 152 10,392 47 13.4 126 24,688
BOWMAN 1,063 396 6,923 324 30.8 344 17,143
BRANCHVILLE 1,107 464 7,512 327 29.6 423 15,062
BRIARCLIFFE ACRES 491* 224 32,627 12 2.2 230 62,066
BROOKDALE CDP 5,339 2,134 7,131 1,728 32.7 1,871 15,894
BRUNSON 587 250 8,743 151 24.9 233 20,250
BUCKSPORT CDP 1,022 341 5,432 360 38.8 311 12,540
BUFFALO CDP 1,569 648 7,958 213 13 558 19,471
BURNETTOWN 493 243 10,166 78 15.6 212 21,250
BURTON CDP 6,917 2,702 9,957 1,066 15.3 2,509 23,998
CALHOUN FALLS 2,328 972 8,045 406 17.5 872 17,414
CAMDEN 6,696 3,041 13,645 1,220 18.6 2,803 25,382
CAMERON 504 214 12,385 145 30.5 181 15,583
CAMPOBELLO 465 174 9,103 77 16 159 22,639
CARLISLE 470 192 5,927 100 20.2 148 15,682
CAYCE 10,807* 4,531 13,928 1,024 9.3 4,505 27,065
CENTERVILLE CDP 4,866 1,833 13,467 290 6 1,782 35,841
CENTRAL PACOLET 298* 125 9,691 13 6.6 94 17,500
CENTRAL 2,399* 1,262 11,387 414 15.5 1,233 22,168
CHAPIN 285* 135 16,102 18 6.8 110 36,875
CHAPPELLS 45 29 9,462 8 20.5 15 38,750
CHARLESTON 79,925* 34,204 14,093 16,227 21.6 30,867 25,153
CHERAW 5,555* 2,339 11,326 1,561 28.9 2,188 17,690
CHERRYVALE CDP 3,061 1,276 9,169 642 21.7 1,140 22,039
CHESNEE 1,280 570 8,123 316 25.8 477 16,645
CHESTER 7,158 2,830 9,145 1,495 21.4 2,573 19,035
CHESTERFIELD 1,404* 663 9,765 348 25.2 592 18,333
CITY VIEW 1,490 640 7,106 394 26.6 567 16,212
CLEARWATER CDP 4,731 1,905 11,755 631 13.5 1,814 25,392
CLEMSON 11,145* 4,874 13,772 3,159 28.7 4,601 22,265
CLINTON 9,603* 3,109 9,537 1,140 16.4 2,633 21,756
CLIO 882 331 8,766 150 17.2 301 22,734
CLOVER 3,529* 1,467 11,246 520 14.9 1,360 21,266
COLUMBIA 103,477* 37,492 12,210 16,652 21.2 33,781 23,216
CONWAY 9,819 3,898 10,797 2,273 23.6 3,661 21,241
COPE 124 48 5,369 18 16.1 30 18,125
CORDOVA 135 50 11,996 8 6 44 31,250
COTTAGEVILLE 572 221 12,772 59 10.5 207 33,750
COWARD 532 211 9,772 70 12.9 201 21,328
COWPENS 2,176 966 9,844 471 21.3 930 17,259
CROSS HILL 469 175 8,801 57 12.4 158 21,786
DARLINGTON 7,310* 3,041 9,795 2,026 28.7 2,810 18,686
DENMARK 3,762 1,535 6,809 1,173 33.1 1,288 13,418
DENTSVILLE CDP 11,839 4,872 13,848 1,014 9 4,536 32,095
DILLON 6,829 2,630 9,253 1,676 24.9 2,478 20,114
DONALDS 326 147 9,821 48 14.4 147 21,719
DUE WEST 1,220 316 9,281 80 11.5 300 26,389
DUNCAN 2,246* 910 9,942 321 15.1 818 23,085
DUNEAN CDP 4,637 2,105 11,008 787 17.1 1,965 19,012
EASLEY 15,179* 6,352 13,137 1,616 10.7 5,979 26,674
EAST GAFFNEY CDP 3,278 1,333 8,493 715 22.4 1,275 16,171
EAST SUMTER CDP 1,590 580 8,787 305 19.4 549 21,528
EASTOVER 1,044 355 6,144 284 27.4 324 15,357
EDGEFIELD 2,563 1,100 9,343 660 27.4 993 15,292
EDISTO BEACH 340 1,382 17,019 15 4.4 165 33,594
EDISTO CDP 2,815 1,105 7,400 981 34.9 1,020 17,250
EHRHARDT 442 194 10,049 101 23.8 142 22,500
ELGIN CDP 2,196 825 12,848 75 3.3 784 32,050
ELGIN TOWN 622 231 15,314 29 4.6 232 36,667
ELKO 214 70 8,264 63 29.3 70 21,250
ELLOREE 939 383 9,157 252 27 359 18,036
ESTILL 2,387 888 7,512 1,038 44.5 864 12,778
EUREKA MILL CDP 1,738 708 8,163 385 20.8 673 20,023
EUTAWVILLE 350 158 6,877 111 33.7 115 14,306
FAIRFAX 2,317 910 7,596 802 35.3 820 15,129
FLORENCE 29,913* 11,831 12,831 6,266 21.8 10,968 24,906
FOLLY BEACH 1,398 1,391 17,993 154 11 663 28,413
FOREST ACRES 7,181* 3,641 22,783 394 5.5 3,424 36,516
FORESTBROOK CDP 2,502 1,072 12,607 218 8.4 953 31,050
FORT LAWN 718 263 10,241 86 11.8 243 29,479
FORT MILL 4,930 1,989 12,439 772 15.7 1,948 25,067
FOUNTAIN INN 4,388 1,687 12,562 478 11.1 1,586 27,375
FURMAN 260 106 6,027 69 29.1 71 16,750
GAFFNEY 13,149* 5,453 10,712 2,656 20.7 4,957 21,515
GANTT CDP 13,891 5,356 12,646 1,361 9.9 5,025 26,584
GARDEN CITY CDP 6,305 6,821 14,947 471 7.5 3,045 26,778
GASTON 984 390 11,075 89 8.9 347 30,272
GAYLE MILL CDP 1,037 419 5,756 402 38.5 341 14,803
GEORGETOWN 9,517 3,866 9,689 2,756 29.6 3,455 18,257
GIFFORD 313 109 3,980 193 55.8 104 9,601
GILBERT 324 123 12,532 12 3.8 109 35,893
GLOVERVILLE CDP 2,753 1,190 8,569 739 27.3 1,056 16,786
GOLDEN GROVE CDP 2,055 812 12,999 135 6.6 737 29,647
GOOSE CREEK 24,692 7,682 9,935 2,209 9 7,640 30,007
GOVAN 84 29 8,114 31 35.2 28 21,250
GRAY COURT 914 352 8,304 206 22.5 322 18,152
GREAT FALLS 2,307 1,011 8,053 605 25.4 935 15,864
GREELEYVILLE 464 192 7,446 115 23.3 163 18,523
GREENVILLE 58,256* 26,443 14,708 9,605 17.7 24,124 23,963
GREENWOOD 20,807 8,806 9,717 4,437 22.9 8,096 18,683
GREER 10,322 4,507 9,559 2,008 19.9 4,233 18,049
HAMPTON 2,997 1,255 11,096 618 20.2 1,261 21,699
HANAHAN 13,176 5,382 13,937 978 7.5 5,065 28,435
HARDEEVILLE 1,583 647 7,871 449 28.4 575 18,466
HARLEYVILLE 633 289 9,734 133 21.2 263 19,125
HARTSVILLE 8,372 3,380 11,819 1,868 23.5 3,156 21,218
HEATH SPRINGS 907 356 8,471 195 21.6 327 17,171
HEMINGWAY 829 365 11,749 89 11 329 22,292
HICKORY GROVE 287 117 11,317 29 11.1 104 28,929
HILDA 342 153 10,473 30 8.7 137 21,518
HILTON HEAD ISLAND 23,694 21,509 25,171 1,662 7 10,296 42,995
HODGES 125 63 9,679 39 29.8 44 25,625
HOLLY HILL 1,478 631 11,106 408 27.6 553 18,359
HOLLYWOOD 2,094 752 7,601 586 27.3 647 21,483
HOMELAND PARK CDP 6,569 2,798 9,284 1,046 15.9 2,625 20,702
HONEA PATH 3,841 1,701 9,944 482 12.6 1,611 18,947
INDIA HOOK CDP 1,506 642 16,434 39 2.8 522 37,647
INMAN 1,742 760 10,132 358 20.6 723 19,402
INMAN MILLS CDP 1,571 597 9,583 82 6.7 522 23,636
IRMO 11,277* 3,826 14,684 263 2.3 3,742 42,281
IRWIN CDP 1,296 487 10,286 213 16 518 26,563
ISLE OF PALMS 3,680 3,063 25,421 76 2.1 1,544 47,702
IVA 1,174 569 8,703 195 17 507 16,164
JACKSON 1,681 734 14,429 123 7.3 650 32,222
JAMESTOWN 84 31 6,365 20 23.3 25 28,281
JEFFERSON 745 319 8,880 160 21.2 280 20,893
JOANNA CDP 1,735 750 11,679 172 10.4 724 20,577
JOHNSONVILLE 1,415 558 11,536 171 12.1 521 27,760
JOHNSTON 2,688 1,048 9,619 649 24.1 1,005 20,774
JONESVILLE 1,205 528 8,899 262 21.7 495 17,176
JUDSON CDP 2,859 1,256 7,054 673 23.7 1,096 15,978
KERSHAW 1,814 775 11,911 345 19 714 24,926
KIAWAH ISLAND 718 2,043 35,333 23 3.1 329 67,140
KINGSTREE 3,858 1,578 9,485 1,464 39.3 1,440 16,432
KLINE 285 101 6,287 117 39.7 74 12,273
LADSON CDP 13,540 4,689 10,863 1,259 9.3 4,333 31,416
LAKE CITY 7,153 2,720 7,733 2,846 40 2,512 14,741
LAKE VIEW 872 356 9,384 183 21.1 329 19,837
LAKE WYLIE CDP 2,599 1,308 33,571 30 1.1 1,258 64,626
LAMAR 1,125 469 10,630 249 22.3 430 21,932
LANCASTER 8,914 3,703 10,668 2,340 26.4 3,398 20,405
LANCASTER MILL CDP 2,373 988 8,165 599 25.9 843 14,552
LANDRUM 2,347 1,017 10,398 397 17 959 22,733
LANE 523 202 6,605 157 28 181 20,187
LATTA 1,565 646 9,846 526 33.7 590 16,429
LAUREL BAY CDP 4,972 1,564 7,762 267 5.4 1,335 27,356
LAURENS 9,694 4,017 10,208 1,862 19.9 3,682 22,338
LEESVILLE 2,025 840 13,914 212 10.4 795 26,806
LEXINGTON 3,383* 1,424 13,800 355 10.9 1,296 29,420
LIBERTY 3,228 1,357 11,216 211 6.4 1,299 24,895
LINCOLNVILLE 716 292 8,444 199 27.5 269 17,202
LITTLE MOUNTAIN 235 111 12,935 11 4.6 95 24,821
LITTLE RIVER CDP 3,470 3,020 16,384 496 13.5 1,559 28,705
LIVINGSTON 171 75 8,312 36 28.1 46 14,167
LOCKHART 68* 23 10,228 4 5.8 25 30,625
LODGE 147 69 7,765 17 11.7 58 16,667
LORIS 2,067 820 8,909 593 29.3 758 19,674
LOWNDESVILLE 162 82 8,015 44 25.9 68 17,500
LOWRYS 200 70 13,733 5 2.6 77 24,375
LUGOFF CDP 3,211 1,252 14,261 144 4.5 1,263 29,941
LURAY 102 49 12,456 45 42.1 36 8,973
LYMAN 2,271 1,007 15,134 116 5.2 970 28,846
LYNCHBURG 475 190 8,569 110 23.8 147 21,250
MANNING 4,428 1,699 7,606 1,340 30.6 1,553 15,794
MARION 7,658 2,982 8,733 2,375 31.5 2,831 15,778
MAULDIN 11,662* 4,588 16,273 405 3.5 4,338 41,524
MAYESVILLE 694 237 5,645 295 43.1 194 15,263
MAYO CDP 1,569 627 10,911 124 7.7 626 21,667
MCBEE 715 275 9,912 89 13.3 241 22,841
MCCLELLANVILLE 333 183 10,447 45 12.4 125 25,536
MCCOLL 2,685 1,038 6,923 893 33.3 981 15,170
MCCONNELLS 242* 83 13,806 9 6.4 50 32,500
MCCORMICK 1,659 714 8,777 445 28.3 638 18,590
MEGGETT 787 336 14,889 35 4.8 260 32,083
MILLWOOD CDP 1,070 389 10,971 97 8.1 405 31,675
MONARCH MILL CDP 2,214 897 9,603 350 16.1 833 21,109
MONCKS CORNER 5,599* 2,167 11,615 1,167 21.5 2,034 24,009
MONETTA 285 107 9,302 66 24.7 107 16,563
MOUNT CARMEL 117 51 7,837 11 8.7 35 29,375
MOUNT CROGHAN 131 62 10,483 3 2.4 50 24,000
MOUNT PLEASANT 30,108 12,443 18,931 1,724 5.8 11,744 38,605
MULBERRY CDP 1,097 386 8,626 170 20.5 330 20,000
MULLINS 5,910 2,444 7,916 1,838 31.2 2,287 14,511
MURRELLS INLET CDP 3,334 1,865 16,033 501 15.3 1,448 25,422
MYRTLE BEACH 24,848 13,327 14,752 2,602 11.7 9,574 24,869
NEESES 410 181 7,061 132 30.3 156 13,750
NEW ELLENTON 2,515 1,054 11,373 292 11.2 1,007 26,155
NEWBERRY 10,543* 4,244 9,397 2,468 25.2 3,968 19,063
NICHOLS 528 226 11,728 128 23.5 229 19,926
NINETY SIX 2,099 882 10,129 279 13.3 821 22,684
NORRIS 968* 399 10,224 69 7.8 340 22,800
NORTH AUGUSTA 15,684* 7,072 16,134 1,413 9.3 9,191 32,877
NORTH CHARLESTON 70,304* 26,634 10,315 13,248 21.7 23,545 21,824
NORTH HARTSVILLE CDP 2,906 1,176 12,887 677 22.6 1,159 21,956
NORTH MYRTLE BEACH 8,731* 13,565 17,416 851 9.9 4,023 29,793
NORTH 809 339 8,014 274 34.2 298 14,286
NORTHLAKE CDP 3,162 1,406 17,793 185 5.9 1,288 39,115
NORWAY 401 149 8,625 133 31.7 154 14,318
OAK GROVE CDP 7,173 2,773 13,567 373 5.2 2,673 33,895
OAKLAND CDP 1,298 500 12,719 123 9.4 449 33,092
OLANTA 687 248 10,065 129 23 230 21,667
OLAR 391 164 9,204 123 27 155 18,750
ORANGEBURG 13,772* 4,822 9,890 2,644 25 4,345 22,176
PACOLET MILLS 923* 387 9,406 62 9 278 17,308
PACOLET 1,722* 671 10,290 238 14.2 670 20,278
PAGELAND 2,666 1,060 7,996 870 29.3 999 20,777
PAMPLICO 1,314 492 9,467 390 29.7 462 16,111
PARKER CDP 11,072 4,673 8,268 1,861 17 4,284 18,336
PARKSVILLE 193 106 11,091 18 9.2 83 25,417
PARRIS ISLAND CDP 7,172 333 8,819 69 6.4 331 22,150
PATRICK 368 151 13,184 54 17.1 143 17,303
PAWLEYS ISLAND 176 506 25,714 6 3.4 91 31,528
PAXVILLE 218 90 9,617 9 3.9 85 25,865
PEAK 78 37 9,254 22 29.7 34 18,333
PELION 336 126 11,659 29 9.6 115 22,250
PELZER 81 37 13,338 0 0 35 32,321
PENDLETON 3,314 1,536 10,060 817 24 1,420 20,571
PERRY 241 99 7,696 115 43.1 88 14,063
PICKENS 3,000* 1,356 8,984 486 16.6 1,254 16,767
PIEDMONT CDP 4,143 1,690 12,237 313 7.7 1,612 28,601
PINERIDGE 1,731 611 12,519 110 6.4 570 37,308
PINEWOOD 600 249 6,633 265 44.1 244 11,944
PLUMBRANCH 101 40 9,406 9 8.6 32 23,750
POMARIA 267 110 11,849 17 6.3 104 25,714
PORT ROYAL 2,985 1,277 11,402 402 13.6 1,162 24,142
PROSPERTIY 1,116 441 10,232 194 17.9 414 22,500
QUINBY 865 332 16,301 22 2.5 339 37,981
RAVENEL 2,165 853 8,750 399 18.5 709 23,259
RED BANK CDP 5,950 2,163 11,452 517 8.7 2,071 31,250
RED HILL CDP 6,112 2,619 12,010 731 12.2 2,301 26,928
REEVESVILLE 244 111 12,064 49 19.7 99 22,083
RICHBURG 405 122 7,820 102 25.8 107 24,063
RIDGE SPRING 894* 360 9,785 221 25.9 329 18,482
RIDGELAND 1,071 467 9,962 222 21.5 440 16,029
RIDGEVILLE 1,625 182 6,118 60 13.5 162 27,000
RIDGEWAY 407 123 9,732 52 23.7 94 17,500
ROCK HILL 41,610* 15,671 11,481 6,312 16.4 14,571 26,615
ROEBUCK CDP 1,966 748 13,189 123 7.1 728 27,278
ROWESVILLE 316 134 10,435 82 28.3 115 18,958
RUBY 300 148 13,068 30 9.4 126 33,750
SALEM 192 92 11,593 19 12.4 71 15,938
SALLEY 451 202 8,411 186 42.6 185 12,578
SALUDA 2,798 1,139 8,621 614 22.5 987 21,234
SANS SOUCI CDP 7,612 3,482 10,557 757 10 3,226 21,778
SANTEE 638 277 7,034 262 40.4 249 15,281
SAXON CDP 4,002 1,520 7,429 787 21.7 1,374 17,020
SCOTIA 182 75 5,950 57 33.7 50 15,000
SCRANTON 802 308 7,199 137 15.5 294 19,444
SEABROOK ISLAND 948 1,692 39,694 31 3.5 388 56,956
SELLERS 358 127 4,906 209 55.1 138 9,054
SENECA 7,726 3,367 11,560 1,344 17.5 3,128 21,867
SEVEN OAKS CDP 15,722 6,671 17,171 802 5.1 6,197 37,635
SHARON 270 114 12,187 6 2.2 103 31,750
SHELL POINT CDP 2,885 1,078 11,317 331 12 930 31,765
SILVERSTREET 156 82 9,253 26 15.8 70 14,375
SIMPSONVILLE 11,744* 4,494 13,698 467 4 4,232 34,990
SIX MILE 562 206 14,332 67 13.4 177 31,625
SLATER-MARIETTA CDP 2,245 901 9,005 292 12.9 931 17,639
SMOAKS 142 63 13,865 10 5.6 71 26,354
SMYRNA 57 30 9,556 16 21.6 29 20,625
SNELLING 125 58 12,656 20 15.9 43 34,375
SOCASTEE CDP 10,426 4,179 11,030 793 7.6 3,791 28,381
SOCIETY HILL 686 280 8,177 128 17.8 228 20,000
SOUTH CONGAREE 2,406 931 11,876 228 9.5 866 29,537
SOUTH SUMTER CDP 4,371 1,467 5,672 1,811 42.4 14,440 14,674
SOUTHERN SHOPS CDP 3,378 1,311 8,623 453 15.9 1,197 20,018
SPARTANBURG 43,479* 17,954 12,142 8,946 21.8 16,695 22,423
SPRINGDALE CDP 2,643 1,049 8,492 705 27.2 1,027 17,038
SPRINGDALE TOWN 3,226 1,230 15,787 143 4.7 1,217 36,884
SPRINGFIELD 523 245 11,638 78 14.9 224 21,563
ST. ANDREWS CDP 25,692 11,818 14,369 1,654 7.4 10,716 28,975
ST. GEORGE 2,077 919 9,275 569 28.8 820 16,510
ST. MATTHEWS 2,345 958 9,183 603 25.8 866 18,333
ST. STEPHEN 1,697 667 8,498 465 27.4 633 18,098
STARR 164 75 12,998 11 6.7 72 23,571
STARTEX CDP 1,162 472 10,825 119 10.8 466 23,370
STUCKEY 311 103 9,486 76 23.3 101 25,114
SULLIVANS ISLAND 1,623 887 25,904 83 5.2 581 51,867
SUMMERTON 975 429 7,013 378 38.8 365 12,446
SUMMERVILLE 22,519 8,834 12,556 2,175 9.8 8,003 31,448
SUMMIT 242 86 11,333 11 4 91 35,625
SUMTER 42,299* 13,835 11,495 7,309 20.7 12,715 21,221
SURFSIDE BEACH 3,845 3,128 14,506 212 5.5 1,684 29,304
SWANSEA 527 211 10,658 72 14.3 182 25,962
SYCAMORE 208 96 9,419 72 37.7 72 13,636
TATUM 49 23 16,021 4 8.2 29 19,464
TAYLORS CDP 19,619 7,707 15,817 1,360 7 7,318 39,137
TEGA CAY 3,016 1,168 23,207 48 1.5 1,212 56,170
TIMMONSVILLE 2,182 856 7,741 689 32.1 757 14,792
TRAVELERS REST 3,069 1,267 10,341 380 12.4 1,187 24,960
TRENTON 303 120 9,674 42 15.3 118 19,375
TROY 140 60 11,449 0 0 54 28,750
TURBEVILLE 698 268 9,129 206 30.4 232 17,500
ULMER 90 44 12,440 24 25.8 45 10,938
UNION 9,840* 4,159 9,231 2,148 22.1 3,866 18,794
UTICA CDP 1,478 621 10,890 158 10.3 626 21,047
VALENCIA HEIGHTS CDP 4,122 2,111 13,298 584 14.2 2,025 22,443
VALLEY FALLS CDP 3,504 1,482 14,089 319 9.3 1,429 27,813
VANCE 214 70 5,996 61 39.1 51 9,739
VARNVILLE 1,970 787 9,639 521 26.7 731 19,957
WADE HAMPTON CDP 20,014 8,873 17,737 1,017 5.1 8,474 33,912
WAGENER 814* 365 8,626 242 33.8 289 16,477
WALHALLA 3,755 1,726 10,326 337 9.1 1,575 21,250
WALTERBORO 5,595* 2,356 10,948 1,700 32.3 2,110 17,167
WARD 132 59 6,286 38 28.6 46 15,833
WARE SHOALS 2,497 1,122 10,014 467 18.7 1,022 19,297
WATERLOO 122 48 10,302 10 8.8 37 34,375
WATTS MILL CDP 1,535 701 10,407 125 8 641 20,881
WELCOME CDP 6,560 2,713 10,507 690 10.6 2,619 23,565
WELLFORD 2,511 985 8,989 181 6.9 892 23,851
WEST COLUMBIA 10,944* 5,291 11,899 1,549 14.6 4,653 23,038
WEST PELZER 989 438 10,000 150 15.3 400 21,700
WEST UNION 260 131 12,381 36 13.6 98 25,000
WESTMINSTER 3,120 1,367 13,351 406 12.4 1,339 23,307
WHITMIRE 1,702 840 9,974 274 16.2 769 16,794
WILKINSON HEIGHTS CDP 3,394 1,317 6,173 1,241 36.6 1,171 15,158
WILLIAMS 188 66 10,418 82 40.8 60 24,000
WILLIAMSTON 3,876 1,682 10,451 622 16 1,580 21,532
WILLISTON 3,099 1,267 12,016 520 16.8 1,166 27,321
WINDSOR 124 71 10,343 19 18.3 56 15,000
WINNSBORO MILLS CDP 2,275 1,025 9,426 337 15.7 833 24,696
WINNSBORO 3,496* 1,373 10,069 742 20.8 1,304 18,933
WOODFIELD CDP 8,862 3,589 13,136 518 5.9 3,338 31,184
WOODFORD 200 72 9,609 68 32.7 77 15,795
WOODRUFF 4,361* 1,799 10,077 730 16.8 1,680 23,673
YEMASSEE 728 304 6,613 224 32.7 248 13,523
YORK CITY 6,709 2,668 9,790 1,165 17.6 2,450 21,767
* Corrected as of November 29, 1993
Source: SC Budget and Control Board, Office of Research and Statistics
Back to 1996 South Carolina Statistical Abstract table of contents
| |
|